2019年云南省公务员招录(含选调生)考试公告已经发布,为了方便考生及时了解公告相关信息,中公选调生考试网为大家整理了云南选调生报名时间、云南选调生考试时间、云南选调生报名条件等考情信息,预祝各位2019年考生考试顺利。
云南选调生考试交流QQ群:741986818
岗位代码 | 岗位所属地 | 招录单位全称 | 招录岗位名称 | 选调生岗位类型 | 招录人数 | 性别要求 |
19906001001 | 昭通市 | 昭通市大关县县级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906002001 | 昭通市 | 昭通市鲁甸县县级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906003001 | 昭通市 | 昭通市巧家县县级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906004001 | 昭通市 | 昭通市彝良县县级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906005001 | 昭通市 | 昭通市永善县县级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906006001 | 昭通市 | 昭通市昭阳区区级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906007001 | 昭通市 | 昭通市镇雄县县级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906008001 | 丽江市 | 丽江市宁蒗彝族自治县人民政府办公室 | 办公室岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906009001 | 文山州 | 文山州马关县交通运输局 | 路桥工程管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906010001 | 文山州 | 文山州广南县级机关 | 综合管理岗 | 普通选调生 | 1 | 男 |
19906010002 | 文山州 | 文山州广南县级机关 | 综合管理岗 | 普通选调生 | 1 | 女 |
19906011001 | 文山州 | 文山州马关县委组织部 | 综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906012001 | 怒江州 | 中共福贡县纪委福贡县监委 | 办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906013001 | 怒江州 | 中共福贡县委组织部 | 办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906014001 | 普洱市 | 中共澜沧县委组织部 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
19906015001 | 丽江市 | 中共丽江市宁蒗县委办公室 | 办公室岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906016001 | 红河州 | 红河州选调生岗位 | 四级联考选调生 | 普通选调生 | 10 | 男 |
29906016002 | 红河州 | 红河州选调生岗位 | 四级联考选调生 | 普通选调生 | 10 | 女 |
29906017001 | 昆明市 | 昆明市各县(市)区所属乡镇(街道) | 选调生岗位 | 普通选调生 | 30 | 男 |
29906017002 | 昆明市 | 昆明市各县(市)区所属乡镇(街道) | 选调生岗位 | 普通选调生 | 30 | 女 |
29906018001 | 昭通市 | 昭通市大关县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 3 | 男 |
29906018002 | 昭通市 | 昭通市大关县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 3 | 女 |
29906018003 | 昭通市 | 昭通市大关县乡(镇)级机关 | 综合岗位(三) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906019001 | 昭通市 | 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906019002 | 昭通市 | 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906019003 | 昭通市 | 昭通市鲁甸县乡(镇)级机关 | 综合岗位(三) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906020001 | 昭通市 | 昭通市巧家县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906020002 | 昭通市 | 昭通市巧家县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906020003 | 昭通市 | 昭通市巧家县乡(镇)级机关 | 综合岗位(三) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906021001 | 昭通市 | 昭通市水富市乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906021002 | 昭通市 | 昭通市水富市乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906022001 | 昭通市 | 昭通市绥江县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906022002 | 昭通市 | 昭通市绥江县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906023001 | 昭通市 | 昭通市威信县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906023002 | 昭通市 | 昭通市威信县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906024001 | 昭通市 | 昭通市盐津县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906024002 | 昭通市 | 昭通市盐津县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906025001 | 昭通市 | 昭通市彝良县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 3 | 男 |
29906025002 | 昭通市 | 昭通市彝良县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 3 | 女 |
29906026001 | 昭通市 | 昭通市永善县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906026002 | 昭通市 | 昭通市永善县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906026003 | 昭通市 | 昭通市永善县乡(镇)级机关 | 综合岗位(三) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906027001 | 昭通市 | 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 3 | 男 |
29906027002 | 昭通市 | 昭通市昭阳区乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 3 | 女 |
29906028001 | 昭通市 | 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 | 综合岗位(一) | 普通选调生 | 3 | 男 |
29906028002 | 昭通市 | 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 | 综合岗位(二) | 普通选调生 | 3 | 女 |
29906028003 | 昭通市 | 昭通市镇雄县乡(镇)级机关 | 综合岗位(三) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906029001 | 保山市 | 中共龙陵县委组织部 | 乡镇选调生A岗位 | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906029002 | 保山市 | 中共龙陵县委组织部 | 乡镇选调生B岗位 | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906030001 | 大理州 | 宾川县乡镇人民政府 | 公务员 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906030002 | 大理州 | 宾川县乡镇人民政府 | 公务员 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906031001 | 保山市 | 昌宁县漭水镇人民政府 | 办公室文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906032001 | 保山市 | 昌宁县田园镇人民政府 | 村镇与国土规划助理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906033001 | 保山市 | 昌宁县温泉镇人民政府 | 办公室文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906034001 | 玉溪市 | 澄江县选调生岗位 | 选调生岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906034002 | 玉溪市 | 澄江县选调生岗位 | 选调生岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906035001 | 楚雄州 | 楚雄市大地基乡人民政府 | 党政办公室综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906036001 | 楚雄州 | 楚雄市大过口乡人民政府 | 党政办公室综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906037001 | 楚雄州 | 楚雄市树苴乡人民政府 | 党政办公室综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906038001 | 楚雄州 | 大姚县金碧镇人民政府 | 乡(镇)人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906039001 | 迪庆州 | 迪庆州德钦县拖顶乡人民政府 | 德钦县拖顶乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906040001 | 迪庆州 | 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 | 德钦县燕门乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906041001 | 迪庆州 | 迪庆州德钦县羊拉乡人民政府 | 德钦县羊拉乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906042001 | 迪庆州 | 迪庆州维西县白济汛乡人民政府 | 白济汛乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906043001 | 迪庆州 | 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 | 攀天阁乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906044001 | 迪庆州 | 迪庆州维西县维登乡人民政府 | 维登乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906045001 | 迪庆州 | 迪庆州维西县叶枝镇人民政府 | 叶枝镇人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906046001 | 迪庆州 | 迪庆州香格里拉市洛吉乡人民政府 | 香格里拉市洛吉乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906047001 | 迪庆州 | 迪庆州香格里拉市尼西乡人民政府 | 香格里拉市尼西乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906048001 | 迪庆州 | 迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906049001 | 玉溪市 | 峨山县选调生岗位 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906049002 | 玉溪市 | 峨山县选调生岗位 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906050001 | 玉溪市 | 峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906051001 | 大理州 | 洱源县乡镇人民政府 | 公务员 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906051002 | 大理州 | 洱源县乡镇人民政府 | 公务员 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906052001 | 怒江州 | 福贡县鹿马登乡人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906053001 | 怒江州 | 福贡县石月亮乡人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906054001 | 怒江州 | 贡山县丙中洛镇人民政府 | 综合办项目管理岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906055001 | 玉溪市 | 华宁县选调生岗位 | 乡镇(街道)文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906055002 | 玉溪市 | 华宁县选调生岗位 | 乡镇(街道)文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906056001 | 普洱市 | 景东彝族自治县太忠镇人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906057001 | 普洱市 | 景谷县半坡乡人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906058001 | 怒江州 | 兰坪县河西乡人民政府 | 经济发展办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906059001 | 怒江州 | 兰坪县石登乡人民政府 | 经济发展办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906060001 | 怒江州 | 兰坪县营盘镇人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906061001 | 怒江州 | 兰坪县中排乡人民政府 | 扶贫开发办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906062001 | 丽江市 | 丽江市古城区文化街道办事处 | 综合办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906063001 | 丽江市 | 丽江市古城区西安街道办事处 | 综合办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906064001 | 丽江市 | 丽江市华坪县石龙坝镇人民政府 | 办公室岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906065001 | 丽江市 | 丽江市华坪县通达傈僳族乡人民政府 | 办公室岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906066001 | 丽江市 | 丽江市永胜县光华傈僳族彝族乡人民政府 | 文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906067001 | 丽江市 | 丽江市永胜县片角镇人民政府 | 文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906068001 | 丽江市 | 丽江市玉龙纳西族自治县巨甸镇人民政府 | 文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906069001 | 丽江市 | 丽江市玉龙纳西族自治县石鼓镇人民政府 | 文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906070001 | 德宏州 | 梁河县大厂乡人民政府 | 党政办综合岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906071001 | 德宏州 | 梁河县平山乡人民政府 | 党政办综合岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906072001 | 德宏州 | 梁河县小厂乡人民政府 | 经济发展办公室综合岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906073001 | 临沧市 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906073002 | 临沧市 | 临沧市沧源佤族自治县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906074001 | 临沧市 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 乡镇公务员 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906074002 | 临沧市 | 临沧市凤庆县乡(镇)人民政府 | 乡镇公务员 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906075001 | 临沧市 | 临沧市耿马自治县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906075002 | 临沧市 | 临沧市耿马自治县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906076001 | 临沧市 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 村镇建设规划 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906076002 | 临沧市 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 村镇建设规划 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906076003 | 临沧市 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 综合岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906076004 | 临沧市 | 临沧市临翔区乡(镇)人民政府 | 综合岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906077001 | 临沧市 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906077002 | 临沧市 | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906078001 | 临沧市 | 临沧市永德县乡(镇)人民政府 | 工程管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906078002 | 临沧市 | 临沧市永德县乡(镇)人民政府 | 工程管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906079001 | 临沧市 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906079002 | 临沧市 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 党政综合办 | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906080001 | 临沧市 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 乡镇综合岗 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906080002 | 临沧市 | 临沧市镇康县乡(镇)人民政府 | 乡镇综合岗 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906081001 | 德宏州 | 陇川县城子镇人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906081002 | 德宏州 | 陇川县城子镇人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906082001 | 德宏州 | 陇川县景罕镇人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906083001 | 怒江州 | 泸水市六库镇人民政府 | 经济发展办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906084001 | 楚雄州 | 禄丰县碧城镇人民政府 | 社会事务办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906085001 | 楚雄州 | 禄丰县广通镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906086001 | 楚雄州 | 禄丰县和平镇人民政府 | 经济发展专干 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906087001 | 德宏州 | 芒市非定向选调生A | 芒市非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906088001 | 德宏州 | 芒市非定向选调生B | 芒市非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906089001 | 德宏州 | 芒市非定向选调生C | 芒市非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906090001 | 普洱市 | 孟连县芒信镇人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906091001 | 大理州 | 弥渡县乡镇人民政府 | 选调生岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906091002 | 大理州 | 弥渡县乡镇人民政府 | 选调生岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906092001 | 楚雄州 | 牟定县安乐乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员(选调生) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906093001 | 楚雄州 | 牟定县凤屯镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员(选调生) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906094001 | 楚雄州 | 牟定县新桥镇人民政府 | 项目规划办工作人员(选调生) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906095001 | 楚雄州 | 牟定县戌街乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员(选调生) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906096001 | 楚雄州 | 南华县罗武庄乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906097001 | 楚雄州 | 南华县五顶山乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906098001 | 楚雄州 | 南华县一街乡人民政府 | 社会事务办公室文秘 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906099001 | 普洱市 | 普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906100001 | 普洱市 | 普洱市思茅区云仙彝族乡人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906101001 | 曲靖市 | 曲靖市县(市、区)乡镇(街道)选调生岗位 | 综合岗位 | 普通选调生 | 15 | 男 |
29906101002 | 曲靖市 | 曲靖市县(市、区)乡镇(街道)选调生岗位 | 综合岗位 | 普通选调生 | 15 | 女 |
29906102001 | 德宏州 | 瑞丽市非定向选调生A | 综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906103001 | 德宏州 | 瑞丽市非定向选调生B | 综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906104001 | 德宏州 | 瑞丽市非定向选调生C | 综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906105001 | 楚雄州 | 双柏县大庄镇人民政府 | 办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906106001 | 楚雄州 | 双柏县法脿镇人民政府 | 办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906107001 | 楚雄州 | 双柏县妥甸镇人民政府 | 办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906108001 | 保山市 | 腾冲市芒棒镇人民政府 | 乡镇经济发展助理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906109001 | 保山市 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 乡镇经济发展助理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906109002 | 保山市 | 腾冲市腾越镇人民政府 | 乡镇社会事务管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906110001 | 保山市 | 腾冲市五合乡人民政府 | 乡镇项目管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906111001 | 玉溪市 | 通海县选调生岗位 | 办公室文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906111002 | 玉溪市 | 通海县选调生岗位 | 办公室文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906112001 | 大理州 | 巍山县乡镇人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906112002 | 大理州 | 巍山县乡镇人民政府 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906113001 | 文山州 | 文山州富宁县花甲乡人民政府 | 办事员岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906114001 | 文山州 | 文山州麻栗坡县乡镇人民政府 | 党政办公室岗位 | 普通选调生 | 2 | 不限 |
29906115001 | 文山州 | 文山州丘北县天星乡人民政府 | 办事员岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906116001 | 文山州 | 文山州西畴县董马乡人民政府 | 综合管理岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906117001 | 文山州 | 文山州砚山县乡镇人民政府 | 党政办岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906118001 | 楚雄州 | 武定县东坡傣族乡人民政府 | 综治办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906119001 | 楚雄州 | 武定县高桥镇人民政府 | 党政办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906120001 | 楚雄州 | 武定县环州乡人民政府 | 党政办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906121001 | 楚雄州 | 武定县己衣镇人民政府 | 经济发展办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906122001 | 西双版纳州 | 西双版纳州景洪市乡镇人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906122002 | 西双版纳州 | 西双版纳州景洪市乡镇人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906123001 | 西双版纳州 | 西双版纳州勐海县勐遮镇人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906124001 | 西双版纳州 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906124002 | 西双版纳州 | 西双版纳州勐海县乡镇人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906125001 | 西双版纳州 | 西双版纳州勐腊县象明彝族乡人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906125002 | 西双版纳州 | 西双版纳州勐腊县象明彝族乡人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906126001 | 西双版纳州 | 西双版纳州勐腊县易武镇人民政府 | 普通选调生岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906127001 | 大理州 | 祥云县乡镇人民政府 | 选调生 | 普通选调生 | 2 | 不限 |
29906128001 | 玉溪市 | 新平县建兴乡人民政府 | 办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906129001 | 玉溪市 | 新平县平掌乡人民政府 | 办公室工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906130001 | 大理州 | 漾濞县富恒乡人民政府 | 党政办文秘岗位(选调生) | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906131001 | 楚雄州 | 姚安县弥兴镇人民政府 | 扶贫办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906132001 | 楚雄州 | 姚安县左门乡人民政府 | 经济发展办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906133001 | 玉溪市 | 易门县选调生岗位 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906133002 | 玉溪市 | 易门县选调生岗位 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906134001 | 德宏州 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906135001 | 德宏州 | 盈江县苏典傈僳族乡人民政府 | 党政办公室岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906136001 | 德宏州 | 盈江县油松岭乡人民政府 | 文秘岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906137001 | 大理州 | 永平县乡镇人民政府 | 乡镇综合岗位 | 普通选调生 | 2 | 不限 |
29906138001 | 楚雄州 | 永仁县宜就镇人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906139001 | 玉溪市 | 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 | 综合管理办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906140001 | 玉溪市 | 玉溪市红塔区人民政府研和街道办事处 | 办公室综合岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906141001 | 玉溪市 | 玉溪市江川区选调生岗位 | 四级联考选调生 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906141002 | 玉溪市 | 玉溪市江川区选调生岗位 | 四级联考选调生 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906142001 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县曼来镇人民政府 | 区域发展与乡村振兴办 公室 |
普通选调生 | 1 | 不限 |
29906143001 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县洼垤乡人民政府 | 综合管理办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906144001 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治县羊街乡人民政府 | 综合管理办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906145001 | 楚雄州 | 元谋县江边乡人民政府 | 党政办公室文秘岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906146001 | 楚雄州 | 元谋县老城乡人民政府 | 综合管理岗 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906147001 | 楚雄州 | 元谋县凉山乡人民政府 | 扶贫开发办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906148001 | 楚雄州 | 元谋县物茂乡人民政府 | 党政办工作人员 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906149001 | 楚雄州 | 元谋县新华乡人民政府 | 党政办公室 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906150001 | 楚雄州 | 元谋县羊街镇人民政府 | 党政办工作人员岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906151001 | 大理州 | 云龙县乡镇人民政府 | 城建助理员 | 普通选调生 | 1 | 男 |
29906151002 | 大理州 | 云龙县乡镇人民政府 | 城建助理员 | 普通选调生 | 1 | 女 |
29906152001 | 普洱市 | 江城哈尼族彝族自治县整董镇党委 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906153001 | 普洱市 | 宁洱哈尼族彝族自治县黎明乡党委 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906154001 | 普洱市 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县古城镇党委 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906155001 | 保山市 | 中共隆阳区委组织部 | 乡镇选派C岗位 | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906155002 | 保山市 | 中共隆阳区委组织部 | 乡镇选派D岗位 | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906156001 | 保山市 | 中共施甸县委组织部 | 选派到乡镇选调生A岗位 | 普通选调生 | 2 | 男 |
29906156002 | 保山市 | 中共施甸县委组织部 | 选派到乡镇选调生B岗位 | 普通选调生 | 2 | 女 |
29906157001 | 保山市 | 中国共产党昌宁县耈街彝族苗族乡委员会 | 宣传干事岗位 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
29906158001 | 普洱市 | 中国共产党西盟佤族自治县勐梭镇委员会 | 非定向选调生 | 普通选调生 | 1 | 不限 |
时间:2019年3月15日9:00至3月20日18:00。报考人员通过“专题信息网”链接登录报名系统进行注册,并按要求填写各项信息,提交报考申请。每人只能申请一个报考岗位。
2019年云南省公务员考试录用相关文件(含公告、简章、指南等).rar
想了解更多选调生公告信息,可查看各省考试公告|报考条件|考试科目|考试时间|报名方法|历年试题|模拟试题为选调生备考做好充分准备