导航

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200709)

广西人事考试网 2020-07-09

位置:首页 > 广西 > 考试信息 > 报考指导 >

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200709)
招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数
中共钦州市委组织部 选调生岗位二(钦州市) 90070002 1 0 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位四(钦州市) 90070004 4 1 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位六(钦州市) 90071002 19 19 17
中共钦州市委组织部 选调生岗位七(钦州市) 90071003 22 19 18
中共钦州市委组织部 选调生岗位八(钦州市) 90071004 7 7 5
中共钦州市委组织部 选调生岗位九(钦州市) 90071005 25 24 16
中共钦州市委组织部 选调生岗位十(钦州市) 90071006 17 16 15
中共贵港市委组织部 选调生岗位三(贵港市) 90080003 1 0 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位四(贵港市) 90080004 5 3 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位六(贵港市) 90081002 2 2 1
中共贵港市委组织部 选调生岗位七(贵港市) 90081003 3 2 2
中共贵港市委组织部 选调生岗位八(贵港市) 90081004 26 22 12
中共贵港市委组织部 选调生岗位九(贵港市) 90081005 34 30 30
中共贵港市委组织部 选调生岗位十(贵港市) 90081006 24 19 19
中共玉林市委组织部 选调生岗位一(玉林市) 90250001 1 1 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位二(玉林市) 90250002 2 1 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位三(玉林市) 90250003 1 1 0
中共玉林市委组织部 选调生岗位四(玉林市) 90251001 16 12 11
中共玉林市委组织部 选调生岗位五(玉林市) 90251002 17 15 14
中共玉林市委组织部 选调生岗位六(玉林市) 90251003 20 18 18
中共玉林市委组织部 选调生岗位七(玉林市) 90251004 10 9 9
中共玉林市委组织部 选调生岗位八(玉林市) 90251005 2 1 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位九(玉林市) 90251006 2 1 1
中共玉林市委组织部 选调生岗位十(玉林市) 90261001 5 5 5
中共百色市委组织部 选调生岗位一(百色市) 90260001 4 2 1
中共百色市委组织部 选调生岗位二(百色市) 90261002 11 9 8
中共百色市委组织部 选调生岗位三(百色市) 90261003 10 10 9
中共百色市委组织部 选调生岗位四(百色市) 90261004 14 13 13
中共百色市委组织部 选调生岗位五(百色市) 90261005 14 13 12
中共百色市委组织部 选调生岗位六(百色市) 90261006 20 20 17
中共百色市委组织部 选调生岗位七(百色市) 90261007 6 6 6
中共百色市委组织部 选调生岗位八(百色市) 90261008 6 5 4
中共贺州市委组织部 选调生岗位一(贺州市) 90240001 8 4 1
中共贺州市委组织部 选调生岗位二(贺州市) 90240002 3 2 1
中共贺州市委组织部 选调生岗位三(贺州市) 90241001 9 8 6
中共贺州市委组织部 选调生岗位四(贺州市) 90241002 12 11 5
中共贺州市委组织部 选调生岗位五(贺州市) 90241003 10 9 8
中共贺州市委组织部 选调生岗位六(贺州市) 90241004 13 13 10
中共河池市委组织部 选调生岗位一(河池市) 90270001 1 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位二(河池市) 90270002 8 6 3
中共河池市委组织部 选调生岗位六(河池市) 90271002 1 1 0
中共河池市委组织部 选调生岗位七(河池市) 90271003 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位八(河池市) 90271004 2 2 2
中共河池市委组织部 选调生岗位十(河池市) 90271006 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位十一(河池市) 90271007 6 6 5
中共河池市委组织部 选调生岗位十二(河池市) 90271008 17 17 14
中共河池市委组织部 选调生岗位十三(河池市) 90271009 17 17 14
中共河池市委组织部 选调生岗位十四(河池市) 90271010 7 7 7
中共河池市委组织部 选调生岗位十五(河池市) 90271011 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位十六(河池市) 90271012 2 2 2
中共河池市委组织部 选调生岗位十七(河池市) 90271013 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位十八(河池市) 90271014 3 3 3
中共河池市委组织部 选调生岗位二十(河池市) 90271016 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位二十一(河池市) 90271017 1 1 0
中共河池市委组织部 选调生岗位二十四(河池市) 90271020 3 3 1
中共河池市委组织部 选调生岗位二十五(河池市) 90271021 1 1 1
中共河池市委组织部 选调生岗位二十六(河池市) 90271022 9 9 9
中共来宾市委组织部 选调生岗位三(来宾市) 90221002 9 9 6
中共来宾市委组织部 选调生岗位四(来宾市) 90221003 6 6 6
中共来宾市委组织部 选调生岗位五(来宾市) 90221004 4 4 4
中共来宾市委组织部 选调生岗位六(来宾市) 90221005 8 8 7
中共来宾市委组织部 选调生岗位七(来宾市) 90221006 13 12 11
中共来宾市委组织部 选调生岗位八(来宾市) 90221007 10 10 10

下一页

相关推荐

全国省份