导航

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200709)

广西人事考试网 2020-07-09

位置:首页 > 广西 > 考试信息 > 报考指导 >

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200709)
招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数
中共崇左市委组织部 选调生岗位一(崇左市) 90210001 2 0 0
中共崇左市委组织部 选调生岗位二(崇左市) 90210002 3 1 1
中共崇左市委组织部 选调生岗位三(崇左市) 90211001 10 6 6
中共崇左市委组织部 选调生岗位四(崇左市) 90211002 6 5 5
中共崇左市委组织部 选调生岗位五(崇左市) 90211003 5 4 4
中共崇左市委组织部 选调生岗位六(崇左市) 90211004 16 16 16
中共崇左市委组织部 选调生岗位七(崇左市) 90211005 7 6 6
中共柳州市委组织部 选调生岗位二(柳州市) 90020002 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位三(柳州市) 90020003 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位四(柳州市) 90020004 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位六(柳州市) 90020006 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位七(柳州市) 90020007 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位九(柳州市) 90020009 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十二(柳州市) 90021002 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十三(柳州市) 90021003 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十四(柳州市) 90021004 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十五(柳州市) 90021005 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十六(柳州市) 90021006 0 0 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十七(柳州市) 90021007 0 0 0
中共北海市委组织部 选调生岗位四(北海市) 90050004 0 0 0
中共北海市委组织部 选调生岗位八(北海市) 90051002 0 0 0
中共北海市委组织部 选调生岗位九(北海市) 90051003 0 0 0
中共防城港市委组织部 选调生岗位二(防城港市) 90060002 0 0 0
中共防城港市委组织部 选调生岗位六(防城港市) 90061004 0 0 0
中共防城港市委组织部 选调生岗位七(防城港市) 90061005 0 0 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位一(钦州市) 90070001 0 0 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位三(钦州市) 90070003 0 0 0
中共钦州市委组织部 选调生岗位五(钦州市) 90071001 0 0 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位一(贵港市) 90080001 0 0 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位二(贵港市) 90080002 0 0 0
中共贵港市委组织部 选调生岗位五(贵港市) 90081001 0 0 0
中共贺州市委组织部 选调生岗位七(贺州市) 90241005 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位三(河池市) 90270003 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位四(河池市) 90270004 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位五(河池市) 90271001 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位九(河池市) 90271005 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位十九(河池市) 90271015 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位二十二(河池市) 90271018 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位二十三(河池市) 90271019 0 0 0
中共河池市委组织部 选调生岗位二十七(河池市) 90271023 0 0 0
中共来宾市委组织部 选调生岗位一(来宾市) 90220001 0 0 0
中共来宾市委组织部 选调生岗位二(来宾市) 90221001 0 0 0

原标题:选调生职位报名动态(20200709)

文章来源:http://www.gxpta.com.cn/contents/388/5569.html

相关推荐

2020广西选调生报名人数统计:报名总人数为822人,362人审核通过(7月8日)

2020广西选调生报名人数统计:报名总人数为432人,43人审核通过

2020广西选调生职位分析:97.61%的职位不限政治面貌,近六成岗位不限专业

热门推荐>>>2020广西招录选调生公告汇总 

热门推荐>>>历年全国各省考试公告汇总

访问中公选调生考试网查看更多选调生考试信息

想了解更多选调生公告信息,可查看各省选调生考试资讯|广东选调生为选调生备考做好充分准备

相关推荐

全国省份