导航

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200709)

广西人事考试网 2020-07-09

位置:首页 > 广西 > 考试信息 > 报考指导 >

2020广西壮族自治区选调应届优秀大学毕业生工作公告(797人)已发布,为了方便考生及时查看各省广西选调生报名时间广西选调生考试时间广西选调报名条件等信息,中公广西选调生考试网为大家整理已出公告省份的考情信息,让各位考生可以方便快捷地查看报考省份的信息,做好充分的备考准备。

 广西选调生QQ群 | 微信公众号:xdsoffcn

广西选调生笔试课程

2020广西选调生考试职位报名人数动态(20200709)
招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数
中共南宁市委组织部 选调生岗位一(南宁市) 90010001 13 7 3
中共南宁市委组织部 选调生岗位二(南宁市) 90010002 3 1 1
中共南宁市委组织部 选调生岗位三(南宁市) 90010003 11 6 4
中共南宁市委组织部 选调生岗位四(南宁市) 90010004 55 32 20
中共南宁市委组织部 选调生岗位五(南宁市) 90010005 1 1 1
中共南宁市委组织部 选调生岗位六(南宁市) 90010006 6 3 1
中共南宁市委组织部 选调生岗位七(南宁市) 90011001 21 20 17
中共南宁市委组织部 选调生岗位八(南宁市) 90011002 24 23 21
中共南宁市委组织部 选调生岗位九(南宁市) 90011003 25 24 21
中共南宁市委组织部 选调生岗位十(南宁市) 90011004 20 17 14
中共南宁市委组织部 选调生岗位十一(南宁市) 90011005 19 17 14
中共南宁市委组织部 选调生岗位十二(南宁市) 90011006 13 13 12
中共柳州市委组织部 选调生岗位一(柳州市) 90020001 1 1 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位五(柳州市) 90020005 1 1 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位八(柳州市) 90020008 3 3 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十(柳州市) 90020010 7 6 1
中共柳州市委组织部 选调生岗位十一(柳州市) 90021001 1 1 0
中共柳州市委组织部 选调生岗位十八(柳州市) 90021008 2 2 2
中共柳州市委组织部 选调生岗位十九(柳州市) 90021009 17 16 8
中共柳州市委组织部 选调生岗位二十(柳州市) 90021010 13 11 2
中共柳州市委组织部 选调生岗位二十一(柳州市) 90021011 23 22 7
中共柳州市委组织部 选调生岗位二十二(柳州市) 90021012 3 3 0
中共桂林市委组织部 选调生岗位一(桂林市) 90030001 13 9 4
中共桂林市委组织部 选调生岗位二(桂林市) 90030002 7 3 1
中共桂林市委组织部 选调生岗位三(桂林市) 90031001 16 15 9
中共桂林市委组织部 选调生岗位四(桂林市) 90031002 11 11 3
中共桂林市委组织部 选调生岗位五(桂林市) 90031003 18 18 14
中共桂林市委组织部 选调生岗位六(桂林市) 90031004 5 4 4
中共桂林市委组织部 选调生岗位七(桂林市) 90031005 7 7 6
中共桂林市委组织部 选调生岗位八(桂林市) 90031006 15 13 11
中共桂林市委组织部 选调生岗位九(桂林市) 90031007 6 6 5
中共梧州市委组织部 选调生岗位一(梧州市) 90040001 1 1 0
中共梧州市委组织部 选调生岗位二(梧州市) 90040002 7 5 2
中共梧州市委组织部 选调生岗位三(梧州市) 90041001 18 17 6
中共梧州市委组织部 选调生岗位四(梧州市) 90041002 11 11 5
中共梧州市委组织部 选调生岗位五(梧州市) 90041003 13 11 5
中共梧州市委组织部 选调生岗位六(梧州市) 90041004 12 11 5
中共梧州市委组织部 选调生岗位七(梧州市) 90041005 6 6 5
中共梧州市委组织部 选调生岗位八(梧州市) 90041006 11 10 3
中共梧州市委组织部 选调生岗位九(梧州市) 90041007 7 6 4
中共北海市委组织部 选调生岗位一(北海市) 90050001 1 0 0
中共北海市委组织部 选调生岗位二(北海市) 90050002 1 0 0
中共北海市委组织部 选调生岗位三(北海市) 90050003 3 3 1
中共北海市委组织部 选调生岗位五(北海市) 90050005 4 1 0
中共北海市委组织部 选调生岗位六(北海市) 90050006 7 7 4
中共北海市委组织部 选调生岗位七(北海市) 90051001 1 1 1
中共北海市委组织部 选调生岗位十(北海市) 90051004 4 3 2
中共北海市委组织部 选调生岗位十一(北海市) 90051005 8 7 4
中共北海市委组织部 选调生岗位十二(北海市) 90051006 21 18 11
中共北海市委组织部 选调生岗位十三(北海市) 90051007 10 9 4
中共防城港市委组织部 选调生岗位一(防城港市) 90060001 4 3 0
中共防城港市委组织部 选调生岗位三(防城港市) 90061001 2 2 1
中共防城港市委组织部 选调生岗位四(防城港市) 90061002 12 11 7
中共防城港市委组织部 选调生岗位五(防城港市) 90061003 1 0 0
中共防城港市委组织部 选调生岗位八(防城港市) 90061006 2 2 2
中共防城港市委组织部 选调生岗位九(防城港市) 90061007 1 1 0

下一页

相关推荐

全国省份