长寿区 | 综合岗位3 | 刘奇果 | 男 | 71 | 69 | 140 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 郑妤心 | 女 | 70 | 67 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 李秋月 | 女 | 67 | 69 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 何姝婷 | 女 | 66 | 67 | 133 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 陈柱 | 男 | 64 | 68 | 132 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 易智 | 女 | 73 | 72.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 刘霞 | 女 | 74 | 70.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 李慧玲 | 女 | 77 | 65.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 杨镓佳 | 女 | 75 | 66 | 141 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 邹丹 | 女 | 64 | 76 | 140 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 邓兴 | 女 | 67 | 73 | 140 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位3 | 张诚鑫 | 男 | 72 | 68 | 140 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 杜雨珍 | 女 | 72 | 63.5 | 135.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 刘丹丹 | 女 | 66 | 69 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 方尉 | 男 | 68 | 66.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 杨丽可 | 女 | 68 | 79.5 | 147.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 姜楠 | 女 | 72 | 70 | 142 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 陈潇阳 | 男 | 79 | 61.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 邓光亮 | 男 | 70 | 69 | 139 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 李思成 | 男 | 67 | 71.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 蔡雨岑 | 女 | 62 | 76 | 138 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 杨朔 | 女 | 70 | 68 | 138 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 肖文源 | 男 | 72 | 63 | 135 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 许昌焜 | 男 | 62 | 72 | 134 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位1 | 周小宇 | 女 | 68 | 66 | 134 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位2 | 郭怡琳 | 女 | 72 | 67.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位2 | 秦柳 | 女 | 63 | 71.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位2 | 何武 | 男 | 70 | 64.5 | 134.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
江津区 | 综合岗位2 | 马明思 | 女 | 69 | 75.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位2 | 邱杨洁 | 女 | 77 | 65 | 142 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位2 | 张晨曦 | 男 | 80 | 61.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位3 | 但柯伽 | 男 | 71 | 73.5 | 144.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
江津区 | 综合岗位3 | 向艳明 | 男 | 70 | 66.5 | 136.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
江津区 | 综合岗位3 | 胡苗 | 女 | 59 | 74 | 133 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位3 | 刘娟 | 女 | 67 | 78.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位3 | 张璇 | 女 | 67 | 76.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位3 | 吴杰 | 男 | 76 | 65.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 张静 | 女 | 71 | 73 | 144 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 董裕林 | 女 | 72 | 72 | 144 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 袁思颖 | 女 | 75 | 67.5 | 142.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 曾诗霁 | 女 | 70 | 70.5 | 140.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 罗頔 | 女 | 69 | 71 | 140 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 王烨 | 女 | 69 | 69.5 | 138.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 张以恒 | 女 | 76 | 72 | 148 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 代华 | 女 | 74 | 71 | 145 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 付婧 | 女 | 74 | 70 | 144 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 冯驿驭 | 男 | 71 | 70 | 141 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 周凌玲 | 女 | 69 | 71.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 刘振洋 | 男 | 65 | 74 | 139 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位4 | 李亚林 | 女 | 70 | 69 | 139 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 曾薇 | 女 | 65 | 70 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 王茹薪 | 女 | 73 | 62 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 冯珊 | 女 | 62 | 68 | 130 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 贺苗 | 女 | 73 | 78.5 | 151.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 郑乐强 | 男 | 71 | 74.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 孔晓 | 男 | 73 | 72 | 145 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 徐灵兮 | 女 | 74 | 70 | 144 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 刘友菊 | 女 | 68 | 71 | 139 | 其他毕业生 | |
江津区 | 综合岗位5 | 谢洪 | 男 | 72 | 66 | 138 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位1 | 陈禹龙 | 男 | 67 | 67 | 134 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位1 | 杨顺东 | 男 | 65 | 64.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位1 | 胡志远 | 男 | 58 | 65 | 123 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位1 | 白靖 | 女 | 68 | 74 | 142 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位1 | 吴瑶 | 女 | 72 | 69 | 141 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位1 | 王小青 | 女 | 68 | 64.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 古颢语 | 男 | 74 | 71 | 145 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 贺丽洁 | 女 | 61 | 71 | 132 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 李海念 | 女 | 63 | 69 | 132 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 侯立威 | 男 | 64 | 67 | 131 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 郑飞 | 男 | 57 | 71.5 | 128.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 王佳源 | 男 | 70 | 56.5 | 126.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 杨浚蓬 | 男 | 55 | 71 | 126 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 郑菁 | 女 | 65 | 59 | 124 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 陈灿 | 女 | 62 | 61 | 123 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 邹敏 | 女 | 83 | 70.5 | 153.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 谢佳琳 | 女 | 72 | 75 | 147 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 占媛 | 女 | 72 | 73 | 145 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 吴东升 | 男 | 76 | 66 | 142 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 宋旭虹 | 女 | 67 | 73 | 140 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 朱秋虹 | 女 | 71 | 69 | 140 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 墙宇 | 女 | 68 | 71 | 139 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 沈霖俊 | 男 | 67 | 69.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位2 | 钱意 | 男 | 71 | 63 | 134 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 郑雪峰 | 男 | 68 | 74 | 142 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 罗子唯 | 男 | 70 | 67.5 | 137.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 王悦 | 女 | 74 | 62 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 张潇 | 女 | 68 | 67.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 左卓 | 男 | 70 | 65.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 曾馨瑶 | 女 | 68 | 65.5 | 133.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 向莎 | 女 | 68 | 83.5 | 151.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 朱雪丽 | 女 | 73 | 75.5 | 148.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 黄俊钦 | 男 | 81 | 63.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 宋朝 | 男 | 71 | 71 | 142 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 王要刚 | 男 | 72 | 69.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 肖伟 | 男 | 66 | 74.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 向瑞雪 | 女 | 67 | 72 | 139 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 龙永杰 | 男 | 61 | 77.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位3 | 杨晓琪 | 女 | 71 | 67.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 杨彩云 | 女 | 81 | 65.5 | 146.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 粟麟雁 | 女 | 67 | 70 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 王元媛 | 女 | 75 | 61.5 | 136.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 曾巧玲 | 女 | 66 | 69.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 胡亚伟 | 男 | 66 | 67.5 | 133.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 冯忠 | 男 | 70 | 63 | 133 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 刘玫伶 | 女 | 77 | 77 | 154 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 陈垚 | 女 | 81 | 71.5 | 152.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 伍颜 | 女 | 71 | 74 | 145 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 罗源蓬 | 女 | 69 | 75.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 黄达 | 女 | 69 | 75 | 144 | 其他毕业生 | |
合川区 | 综合岗位4 | 黄静文 | 女 | 71 | 72.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
永川区 | 综合岗位1 | 温霞 | 女 | 61 | 64.5 | 125.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
永川区 | 综合岗位1 | 宋鹏 | 男 | 72 | 68 | 140 | 其他毕业生 | |
永川区 | 综合岗位1 | 任怡杭 | 女 | 66 | 71.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
永川区 | 综合岗位1 | 苑延宇 | 男 | 64 | 67 | 131 | 其他毕业生 | |
永川区 | 综合岗位2 | 刘剑桥 | 男 | 72 | 77.5 | 149.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
永川区 | 综合岗位2 | 谢欢 | 女 | 67 | 70 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
永川区 | 综合岗位2 | 唐聪 | 男 | 68 | 62.5 | 130.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
永川区 | 综合岗位2 | 徐海涵 | 女 | 72 | 73 | 145 | 其他毕业生 | |
永川区 | 综合岗位2 | 黄诗棋 | 女 | 70 | 74 | 144 | 其他毕业生 | |
永川区 | 综合岗位2 | 陈思坤 | 男 | 69 | 71 | 140 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 孙美玲 | 女 | 58 | 61.5 | 119.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 李永强 | 男 | 75 | 67 | 142 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 周新凯 | 男 | 73 | 64.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 陈红红 | 女 | 66 | 71 | 137 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 刘林妮 | 女 | 71 | 63.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 赵俊男 | 男 | 71 | 61.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位1 | 王宇堃 | 男 | 75 | 57.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 周阳 | 女 | 70 | 59.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 燕飞丽 | 女 | 59 | 58 | 117 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 刘聪 | 女 | 67 | 79.5 | 146.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 张仰辉 | 男 | 75 | 66 | 141 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 郑未 | 男 | 77 | 61 | 138 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 李清慧 | 女 | 69 | 62 | 131 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 刘隆宽 | 男 | 67 | 63 | 130 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位2 | 汪义铭 | 男 | 65 | 64 | 129 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位3 | 简思梦 | 女 | 62 | 68.5 | 130.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南川区 | 综合岗位3 | 王建民 | 女 | 63 | 72 | 135 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位3 | 邓杰 | 女 | 71 | 63 | 134 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位3 | 王潇 | 女 | 63 | 68.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 夏春杰 | 女 | 61 | 72 | 133 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 赵定一 | 男 | 62 | 70.5 | 132.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 严孝琴 | 女 | 63 | 61.5 | 124.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 王涵 | 男 | 72 | 72 | 144 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 袁本帅 | 男 | 76 | 67.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 杨平英 | 女 | 69 | 70.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 杨胜男 | 女 | 66 | 73 | 139 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 邵冉 | 男 | 71 | 67.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
南川区 | 综合岗位4 | 白峻维 | 男 | 63 | 74.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 罗雁冰 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 杨静 | 女 | 66 | 72.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 穆群丽 | 女 | 64 | 73.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 罗瑞燕 | 女 | 66 | 70.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 王琢 | 男 | 63 | 67 | 130 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 周美君 | 女 | 57 | 71.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位1 | 黄丹丹 | 女 | 65 | 63.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 陈杰 | 男 | 72 | 70 | 142 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 段炼 | 男 | 68 | 70 | 138 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 李中原 | 男 | 73 | 64.5 | 137.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 秦程 | 男 | 64 | 72.5 | 136.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 马妞 | 女 | 70 | 65.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 朱洨易 | 女 | 65 | 69 | 134 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 罗敏 | 男 | 72 | 70.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 白利 | 女 | 71 | 68.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 李凯 | 女 | 67 | 71.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 刘畅 | 男 | 73 | 65.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 彭聖果 | 男 | 69 | 67.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位2 | 黄兴民 | 男 | 65 | 68.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 李彦杰 | 男 | 75 | 70.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 黄玲玉 | 女 | 59 | 74 | 133 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 杨怀皓 | 男 | 55 | 77.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 马士骋 | 男 | 69 | 63.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 邹政 | 男 | 66 | 64.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位3 | 周挺 | 男 | 57 | 69 | 126 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 张艺耀 | 男 | 81 | 69 | 150 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 严杰 | 女 | 63 | 69.5 | 132.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 陈垣冶 | 男 | 61 | 56.5 | 117.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 曾義鸿 | 女 | 71 | 73 | 144 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 周艺 | 女 | 68 | 75.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 陈男 | 女 | 75 | 68 | 143 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 曹洪阳 | 男 | 70 | 71 | 141 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 江欣宇 | 男 | 70 | 70.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 王彦博 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位4 | 蒋锐 | 男 | 73 | 66.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 陈莉 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 向海兰 | 女 | 71 | 66.5 | 137.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 蔡雨 | 女 | 67 | 70 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 代思雨 | 女 | 69 | 65 | 134 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 刘海萍 | 女 | 64 | 69.5 | 133.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 杨瑶 | 女 | 59 | 74 | 133 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 黄万芳 | 女 | 56 | 86 | 142 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 王思遥 | 女 | 77 | 65 | 142 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 胡丽丽 | 女 | 74 | 67 | 141 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 林玲 | 女 | 73 | 67.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 雷琴 | 女 | 67 | 72 | 139 | 其他毕业生 | |
綦江区 | 综合岗位5 | 刘国敬 | 女 | 75 | 64 | 139 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位1 | 刘映月 | 女 | 64 | 71.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位1 | 张雯 | 女 | 65 | 68.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位1 | 陈欢 | 女 | 62 | 68.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位2 | 游龙 | 男 | 73 | 69 | 142 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位2 | 王婷 | 女 | 65 | 69.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位2 | 罗阳勇 | 男 | 70 | 64.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位2 | 钱盛 | 男 | 74 | 60.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位2 | 吉彦冰 | 男 | 75 | 58.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位2 | 刘凯翔 | 男 | 69 | 63.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位3 | 王亚辉 | 男 | 79 | 75 | 154 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位3 | 何春路 | 女 | 65 | 69 | 134 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
大足区 | 综合岗位3 | 柯悦莹 | 女 | 63 | 67 | 130 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位3 | 李婷婷 | 女 | 62 | 75.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位3 | 彭秋梅 | 女 | 67 | 68 | 135 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位3 | 余朋秋 | 男 | 62 | 71 | 133 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位4 | 任倍娴 | 女 | 64 | 67 | 131 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位4 | 施鑫 | 女 | 55 | 72.5 | 127.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位4 | 荣玮 | 女 | 62 | 65 | 127 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位5 | 任廷婷 | 女 | 50 | 70 | 120 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位5 | 张雪 | 女 | 52 | 64 | 116 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大足区 | 综合岗位5 | 曾小东 | 男 | 68 | 69 | 137 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位5 | 罗强 | 男 | 73 | 64 | 137 | 其他毕业生 | |
大足区 | 综合岗位5 | 陈祯旎 | 女 | 70 | 65 | 135 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 曾诚 | 男 | 77 | 64.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 王娟 | 女 | 67 | 70 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 韦钰超 | 男 | 70 | 55 | 125 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 曹露 | 女 | 63 | 80 | 143 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 雷玉春 | 女 | 71 | 70.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 袁啟飞 | 女 | 70 | 70.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 李雪 | 女 | 73 | 67 | 140 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 陶应文 | 女 | 65 | 72 | 137 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位1 | 任瑾月 | 女 | 68 | 67 | 135 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 汤尧 | 女 | 79 | 69.5 | 148.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 杨越 | 女 | 70 | 71.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 欧阳陈智 | 男 | 70 | 68.5 | 138.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 姚金林 | 女 | 63 | 70.5 | 133.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 杨洁 | 男 | 66 | 65 | 131 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 董婷 | 女 | 63 | 62.5 | 125.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 卢诗语 | 女 | 78 | 70.5 | 148.5 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 向月 | 女 | 74 | 64 | 138 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位2 | 邱细容 | 女 | 69 | 67.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 彭婷 | 女 | 61 | 74 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 王飞 | 男 | 65 | 66 | 131 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 罗璇 | 女 | 67 | 74 | 141 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 李智博 | 男 | 67 | 70.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 鲍利源 | 女 | 68 | 69.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
璧山区 | 综合岗位3 | 谭枭枭 | 女 | 70 | 67.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位1 | 龙华玲 | 女 | 58 | 63 | 121 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位1 | 谷新月 | 女 | 67 | 74 | 141 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位1 | 徐苗 | 女 | 73 | 65 | 138 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位1 | 王小康 | 男 | 63 | 69.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 丁玥 | 女 | 74 | 67.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 蒋奇志 | 男 | 59 | 73.5 | 132.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 赵怡芳 | 女 | 53 | 73 | 126 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 刘林通 | 男 | 61 | 63.5 | 124.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 唐明闽 | 女 | 67 | 55 | 122 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 王甫 | 男 | 61 | 60 | 121 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 张显洋 | 男 | 51 | 67.5 | 118.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 郑田甜 | 女 | 59 | 59.5 | 118.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位2 | 刘枝军 | 男 | 45 | 70 | 115 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
