导航

2018重庆选调生各区县(自治县)职位面试正式名单下载

重庆领导干部考试网 2018-02-11

位置:首页 > 重庆 > 考试信息 > 面试通知 >

长寿区 综合岗位3 刘奇果 71 69 140 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位3 郑妤心 70 67 137 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位3 李秋月 67 69 136 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位3 何姝婷 66 67 133 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
长寿区 综合岗位3 陈柱 64 68 132 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位3 易智 73 72.5 145.5 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 刘霞 74 70.5 144.5 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 李慧玲 77 65.5 142.5 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 杨镓佳 75 66 141 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 邹丹 64 76 140 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 邓兴 67 73 140 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 张诚鑫 72 68 140 其他毕业生
江津区 综合岗位1 杜雨珍 72 63.5 135.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
江津区 综合岗位1 刘丹丹 66 69 135 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位1 方尉 68 66.5 134.5 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位1 杨丽可 68 79.5 147.5 其他毕业生
江津区 综合岗位1 姜楠 72 70 142 其他毕业生
江津区 综合岗位1 陈潇阳 79 61.5 140.5 其他毕业生
江津区 综合岗位1 邓光亮 70 69 139 其他毕业生
江津区 综合岗位1 李思成 67 71.5 138.5 其他毕业生
江津区 综合岗位1 蔡雨岑 62 76 138 其他毕业生
江津区 综合岗位1 杨朔 70 68 138 其他毕业生
江津区 综合岗位1 肖文源 72 63 135 其他毕业生
江津区 综合岗位1 许昌焜 62 72 134 其他毕业生
江津区 综合岗位1 周小宇 68 66 134 其他毕业生
江津区 综合岗位2 郭怡琳 72 67.5 139.5 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位2 秦柳 63 71.5 134.5 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位2 何武 70 64.5 134.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
江津区 综合岗位2 马明思 69 75.5 144.5 其他毕业生
江津区 综合岗位2 邱杨洁 77 65 142 其他毕业生
江津区 综合岗位2 张晨曦 80 61.5 141.5 其他毕业生
江津区 综合岗位3 但柯伽 71 73.5 144.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
江津区 综合岗位3 向艳明 70 66.5 136.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
江津区 综合岗位3 胡苗 59 74 133 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位3 刘娟 67 78.5 145.5 其他毕业生
江津区 综合岗位3 张璇 67 76.5 143.5 其他毕业生
江津区 综合岗位3 吴杰 76 65.5 141.5 其他毕业生
江津区 综合岗位4 张静 71 73 144 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位4 董裕林 72 72 144 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
江津区 综合岗位4 袁思颖 75 67.5 142.5 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位4 曾诗霁 70 70.5 140.5 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位4 罗頔 69 71 140 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位4 王烨 69 69.5 138.5 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位4 张以恒 76 72 148 其他毕业生
江津区 综合岗位4 代华 74 71 145 其他毕业生
江津区 综合岗位4 付婧 74 70 144 其他毕业生
江津区 综合岗位4 冯驿驭 71 70 141 其他毕业生
江津区 综合岗位4 周凌玲 69 71.5 140.5 其他毕业生
江津区 综合岗位4 刘振洋 65 74 139 其他毕业生
江津区 综合岗位4 李亚林 70 69 139 其他毕业生
江津区 综合岗位5 曾薇 65 70 135 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位5 王茹薪 73 62 135 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位5 冯珊 62 68 130 世界一流大学建设高校毕业生
江津区 综合岗位5 贺苗 73 78.5 151.5 其他毕业生
江津区 综合岗位5 郑乐强 71 74.5 145.5 其他毕业生
江津区 综合岗位5 孔晓 73 72 145 其他毕业生
江津区 综合岗位5 徐灵兮 74 70 144 其他毕业生
江津区 综合岗位5 刘友菊 68 71 139 其他毕业生
江津区 综合岗位5 谢洪 72 66 138 其他毕业生
合川区 综合岗位1 陈禹龙 67 67 134 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位1 杨顺东 65 64.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位1 胡志远 58 65 123 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位1 白靖 68 74 142 其他毕业生
合川区 综合岗位1 吴瑶 72 69 141 其他毕业生
合川区 综合岗位1 王小青 68 64.5 132.5 其他毕业生
合川区 综合岗位2 古颢语 74 71 145 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位2 贺丽洁 61 71 132 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位2 李海念 63 69 132 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位2 侯立威 64 67 131 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位2 郑飞 57 71.5 128.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位2 王佳源 70 56.5 126.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位2 杨浚蓬 55 71 126 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位2 郑菁 65 59 124 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位2 陈灿 62 61 123 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位2 邹敏 83 70.5 153.5 其他毕业生
合川区 综合岗位2 谢佳琳 72 75 147 其他毕业生
合川区 综合岗位2 占媛 72 73 145 其他毕业生
合川区 综合岗位2 吴东升 76 66 142 其他毕业生
合川区 综合岗位2 宋旭虹 67 73 140 其他毕业生
合川区 综合岗位2 朱秋虹 71 69 140 其他毕业生
合川区 综合岗位2 墙宇 68 71 139 其他毕业生
合川区 综合岗位2 沈霖俊 67 69.5 136.5 其他毕业生
合川区 综合岗位2 钱意 71 63 134 其他毕业生
合川区 综合岗位3 郑雪峰 68 74 142 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位3 罗子唯 70 67.5 137.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位3 王悦 74 62 136 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位3 张潇 68 67.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位3 左卓 70 65.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位3 曾馨瑶 68 65.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位3 向莎 68 83.5 151.5 其他毕业生
合川区 综合岗位3 朱雪丽 73 75.5 148.5 其他毕业生
合川区 综合岗位3 黄俊钦 81 63.5 144.5 其他毕业生
合川区 综合岗位3 宋朝 71 71 142 其他毕业生
合川区 综合岗位3 王要刚 72 69.5 141.5 其他毕业生
合川区 综合岗位3 肖伟 66 74.5 140.5 其他毕业生
合川区 综合岗位3 向瑞雪 67 72 139 其他毕业生
合川区 综合岗位3 龙永杰 61 77.5 138.5 其他毕业生
合川区 综合岗位3 杨晓琪 71 67.5 138.5 其他毕业生
合川区 综合岗位4 杨彩云 81 65.5 146.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位4 粟麟雁 67 70 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位4 王元媛 75 61.5 136.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
合川区 综合岗位4 曾巧玲 66 69.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位4 胡亚伟 66 67.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位4 冯忠 70 63 133 世界一流大学建设高校毕业生
合川区 综合岗位4 刘玫伶 77 77 154 其他毕业生
合川区 综合岗位4 陈垚 81 71.5 152.5 其他毕业生
合川区 综合岗位4 伍颜 71 74 145 其他毕业生
合川区 综合岗位4 罗源蓬 69 75.5 144.5 其他毕业生
合川区 综合岗位4 黄达 69 75 144 其他毕业生
合川区 综合岗位4 黄静文 71 72.5 143.5 其他毕业生
永川区 综合岗位1 温霞 61 64.5 125.5 世界一流大学建设高校毕业生
永川区 综合岗位1 宋鹏 72 68 140 其他毕业生
永川区 综合岗位1 任怡杭 66 71.5 137.5 其他毕业生
永川区 综合岗位1 苑延宇 64 67 131 其他毕业生
永川区 综合岗位2 刘剑桥 72 77.5 149.5 世界一流大学建设高校毕业生
永川区 综合岗位2 谢欢 67 70 137 世界一流大学建设高校毕业生
永川区 综合岗位2 唐聪 68 62.5 130.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
永川区 综合岗位2 徐海涵 72 73 145 其他毕业生
永川区 综合岗位2 黄诗棋 70 74 144 其他毕业生
永川区 综合岗位2 陈思坤 69 71 140 其他毕业生
南川区 综合岗位1 孙美玲 58 61.5 119.5 世界一流大学建设高校毕业生
南川区 综合岗位1 李永强 75 67 142 其他毕业生
南川区 综合岗位1 周新凯 73 64.5 137.5 其他毕业生
南川区 综合岗位1 陈红红 66 71 137 其他毕业生
南川区 综合岗位1 刘林妮 71 63.5 134.5 其他毕业生
南川区 综合岗位1 赵俊男 71 61.5 132.5 其他毕业生
南川区 综合岗位1 王宇堃 75 57.5 132.5 其他毕业生
南川区 综合岗位2 周阳 70 59.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
南川区 综合岗位2 燕飞丽 59 58 117 世界一流大学建设高校毕业生
南川区 综合岗位2 刘聪 67 79.5 146.5 其他毕业生
南川区 综合岗位2 张仰辉 75 66 141 其他毕业生
南川区 综合岗位2 郑未 77 61 138 其他毕业生
南川区 综合岗位2 李清慧 69 62 131 其他毕业生
南川区 综合岗位2 刘隆宽 67 63 130 其他毕业生
南川区 综合岗位2 汪义铭 65 64 129 其他毕业生
南川区 综合岗位3 简思梦 62 68.5 130.5 世界一流大学建设高校毕业生
南川区 综合岗位3 王建民 63 72 135 其他毕业生
南川区 综合岗位3 邓杰 71 63 134 其他毕业生
南川区 综合岗位3 王潇 63 68.5 131.5 其他毕业生
南川区 综合岗位4 夏春杰 61 72 133 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
南川区 综合岗位4 赵定一 62 70.5 132.5 世界一流大学建设高校毕业生
南川区 综合岗位4 严孝琴 63 61.5 124.5 世界一流大学建设高校毕业生
南川区 综合岗位4 王涵 72 72 144 其他毕业生
南川区 综合岗位4 袁本帅 76 67.5 143.5 其他毕业生
南川区 综合岗位4 杨平英 69 70.5 139.5 其他毕业生
南川区 综合岗位4 杨胜男 66 73 139 其他毕业生
南川区 综合岗位4 邵冉 71 67.5 138.5 其他毕业生
南川区 综合岗位4 白峻维 63 74.5 137.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位1 罗雁冰 70 69.5 139.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位1 杨静 66 72.5 138.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位1 穆群丽 64 73.5 137.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位1 罗瑞燕 66 70.5 136.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位1 王琢 63 67 130 其他毕业生
綦江区 综合岗位1 周美君 57 71.5 128.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位1 黄丹丹 65 63.5 128.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位2 陈杰 72 70 142 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位2 段炼 68 70 138 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位2 李中原 73 64.5 137.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位2 秦程 64 72.5 136.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位2 马妞 70 65.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位2 朱洨易 65 69 134 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位2 罗敏 72 70.5 142.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位2 白利 71 68.5 139.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位2 李凯 67 71.5 138.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位2 刘畅 73 65.5 138.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位2 彭聖果 69 67.5 136.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位2 黄兴民 65 68.5 133.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位3 李彦杰 75 70.5 145.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位3 黄玲玉 59 74 133 其他毕业生
綦江区 综合岗位3 杨怀皓 55 77.5 132.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位3 马士骋 69 63.5 132.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位3 邹政 66 64.5 130.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位3 周挺 57 69 126 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 张艺耀 81 69 150 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位4 严杰 63 69.5 132.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位4 陈垣冶 61 56.5 117.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位4 曾義鸿 71 73 144 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 周艺 68 75.5 143.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 陈男 75 68 143 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 曹洪阳 70 71 141 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 江欣宇 70 70.5 140.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 王彦博 70 69.5 139.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位4 蒋锐 73 66.5 139.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位5 陈莉 70 69.5 139.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位5 向海兰 71 66.5 137.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位5 蔡雨 67 70 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
綦江区 综合岗位5 代思雨 69 65 134 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位5 刘海萍 64 69.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位5 杨瑶 59 74 133 世界一流大学建设高校毕业生
綦江区 综合岗位5 黄万芳 56 86 142 其他毕业生
綦江区 综合岗位5 王思遥 77 65 142 其他毕业生
綦江区 综合岗位5 胡丽丽 74 67 141 其他毕业生
綦江区 综合岗位5 林玲 73 67.5 140.5 其他毕业生
綦江区 综合岗位5 雷琴 67 72 139 其他毕业生
綦江区 综合岗位5 刘国敬 75 64 139 其他毕业生
大足区 综合岗位1 刘映月 64 71.5 135.5 其他毕业生
大足区 综合岗位1 张雯 65 68.5 133.5 其他毕业生
大足区 综合岗位1 陈欢 62 68.5 130.5 其他毕业生
大足区 综合岗位2 游龙 73 69 142 其他毕业生
大足区 综合岗位2 王婷 65 69.5 134.5 其他毕业生
大足区 综合岗位2 罗阳勇 70 64.5 134.5 其他毕业生
大足区 综合岗位2 钱盛 74 60.5 134.5 其他毕业生
大足区 综合岗位2 吉彦冰 75 58.5 133.5 其他毕业生
大足区 综合岗位2 刘凯翔 69 63.5 132.5 其他毕业生
大足区 综合岗位3 王亚辉 79 75 154 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位3 何春路 65 69 134 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
大足区 综合岗位3 柯悦莹 63 67 130 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位3 李婷婷 62 75.5 137.5 其他毕业生
大足区 综合岗位3 彭秋梅 67 68 135 其他毕业生
大足区 综合岗位3 余朋秋 62 71 133 其他毕业生
大足区 综合岗位4 任倍娴 64 67 131 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位4 施鑫 55 72.5 127.5 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位4 荣玮 62 65 127 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位5 任廷婷 50 70 120 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位5 张雪 52 64 116 世界一流大学建设高校毕业生
大足区 综合岗位5 曾小东 68 69 137 其他毕业生
大足区 综合岗位5 罗强 73 64 137 其他毕业生
大足区 综合岗位5 陈祯旎 70 65 135 其他毕业生
璧山区 综合岗位1 曾诚 77 64.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位1 王娟 67 70 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
璧山区 综合岗位1 韦钰超 70 55 125 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位1 曹露 63 80 143 其他毕业生
璧山区 综合岗位1 雷玉春 71 70.5 141.5 其他毕业生
璧山区 综合岗位1 袁啟飞 70 70.5 140.5 其他毕业生
璧山区 综合岗位1 李雪 73 67 140 其他毕业生
璧山区 综合岗位1 陶应文 65 72 137 其他毕业生
璧山区 综合岗位1 任瑾月 68 67 135 其他毕业生
璧山区 综合岗位2 汤尧 79 69.5 148.5 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位2 杨越 70 71.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位2 欧阳陈智 70 68.5 138.5 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位2 姚金林 63 70.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位2 杨洁 66 65 131 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位2 董婷 63 62.5 125.5 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位2 卢诗语 78 70.5 148.5 其他毕业生
璧山区 综合岗位2 向月 74 64 138 其他毕业生
璧山区 综合岗位2 邱细容 69 67.5 136.5 其他毕业生
璧山区 综合岗位3 彭婷 61 74 135 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位3 王飞 65 66 131 世界一流大学建设高校毕业生
璧山区 综合岗位3 罗璇 67 74 141 其他毕业生
璧山区 综合岗位3 李智博 67 70.5 137.5 其他毕业生
璧山区 综合岗位3 鲍利源 68 69.5 137.5 其他毕业生
璧山区 综合岗位3 谭枭枭 70 67.5 137.5 其他毕业生
铜梁区 综合岗位1 龙华玲 58 63 121 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位1 谷新月 67 74 141 其他毕业生
铜梁区 综合岗位1 徐苗 73 65 138 其他毕业生
铜梁区 综合岗位1 王小康 63 69.5 132.5 其他毕业生
铜梁区 综合岗位2 丁玥 74 67.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 蒋奇志 59 73.5 132.5 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 赵怡芳 53 73 126 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 刘林通 61 63.5 124.5 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 唐明闽 67 55 122 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 王甫 61 60 121 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 张显洋 51 67.5 118.5 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 郑田甜 59 59.5 118.5 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 刘枝军 45 70 115 世界一流大学建设高校毕业生
铜梁区 综合岗位2 卢俊伲 72 78 150 其他毕业生
铜梁区 综合岗位2 任静 78 66.5 144.5 其他毕业生
铜梁区 综合岗位2 周俊璇 71 72.5 143.5 其他毕业生
铜梁区 综合岗位2 唐宁 69 73 142 其他毕业生
铜梁区 综合岗位2 龙染艺 72 68 140 其他毕业生
铜梁区 综合岗位2 张炼 71 68.5 139.5 其他毕业生
点击下一页继续查看名单

相关推荐

全国省份