2018选调生考试要看 | |||||
2018重要时间节点 选调公告汇总 各省报考条件 报名入口 考试时间 准考证打印 成绩查询 考试政策 | |||||
2018重要时间节点 | 2018重庆公告解读 | ||||
选调公告汇总 | |||||
关注选调生公众号:xdsoffcn,免费领取金榜题名备考礼包 |
各位考生:
根据《重庆市选调2018届应届优秀大学毕业生到基层工作简章》规定。现将重庆市2018年选调生面试人员正式名单及有关事宜通知如下。
面试时间
报考各区县(自治县)各职位考生的面试时间初步定于2018年3月底或4月初。
中共重庆市委组织部
2018年2月9日
重庆市各区县(自治县)职位 选调生面试人员正式名单 |
||||||||
区县 | 职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 考生类别 |
万州区 | 综合岗位1 | 邓文鑫 | 男 | 71 | 69.5 | 140.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 王燕 | 女 | 60 | 70.5 | 130.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 黄婷 | 女 | 65 | 79 | 144 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 徐星雨 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 涂静文 | 女 | 70 | 68.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 孙彦琨 | 男 | 68 | 68.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 温杨东 | 男 | 71 | 65 | 136 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位1 | 官振华 | 男 | 63 | 70.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 秦怡 | 女 | 78 | 69 | 147 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 陈森林 | 男 | 68 | 71 | 139 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 张龙 | 男 | 72 | 65 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 张露茜 | 女 | 69 | 66.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 陈瑜 | 女 | 68 | 65.5 | 133.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 崔贵苏 | 男 | 70 | 61.5 | 131.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 贺志辉 | 男 | 64 | 75.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 孙瑞雪 | 女 | 67 | 68.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 何怡 | 女 | 68 | 67 | 135 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 苏巍 | 男 | 59 | 74 | 133 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 张江平 | 男 | 67 | 65 | 132 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 寇娜 | 女 | 62 | 69.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位2 | 刘紫璇 | 女 | 62 | 69.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 周小诗 | 女 | 72 | 67 | 139 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 王心愉 | 女 | 64 | 65.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 李卉 | 女 | 62 | 58.5 | 120.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 谭智鹏 | 男 | 59 | 59.5 | 118.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 黄富意 | 女 | 71 | 70 | 141 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 孙莉 | 女 | 67 | 71.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位3 | 郭燕希 | 男 | 68 | 70.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 彭杨爽 | 男 | 81 | 68 | 149 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 张爱军 | 男 | 73 | 67 | 140 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 张琛 | 女 | 67 | 70 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 刘书宇 | 女 | 80 | 73 | 153 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 李旭东 | 女 | 74 | 71 | 145 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 杨博文 | 男 | 67 | 73.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 颜琴 | 女 | 73 | 67.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 万劲松 | 男 | 66 | 71.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
万州区 | 综合岗位4 | 朱磊 | 男 | 68 | 69.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位1 | 张宝丹 | 女 | 65 | 72.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位1 | 胡尧 | 男 | 65 | 68.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位1 | 张梓涵 | 女 | 64 | 69 | 133 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位1 | 张寒雪 | 女 | 73 | 60 | 133 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位2 | 丁国强 | 男 | 71 | 70.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位2 | 王乾 | 男 | 69 | 60.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位2 | 谢钰祺 | 女 | 68 | 58 | 126 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位2 | 党奥飞 | 男 | 74 | 66.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位2 | 徐国盛 | 男 | 68 | 66.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位2 | 张猷 | 男 | 66 | 68 | 134 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位3 | 黄麟雯 | 女 | 71 | 77.5 | 148.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位3 | 龙飞宏 | 女 | 74 | 73 | 147 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位3 | 彭慧 | 女 | 70 | 76.5 | 146.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位3 | 孙梓钧 | 女 | 71 | 68.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位3 | 周炼 | 男 | 70 | 67.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位3 | 杨娇 | 女 | 67 | 69 | 136 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位4 | 张福旦 | 女 | 66 | 71 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位4 | 刘垚 | 男 | 71 | 65 | 136 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位4 | 苟源茵 | 女 | 62 | 69.5 | 131.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位4 | 洪金凤 | 女 | 68 | 77.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位4 | 周羽 | 女 | 63 | 74 | 137 | 其他毕业生 | |
黔江区 | 综合岗位4 | 高毫歌 | 女 | 69 | 66.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位1 | 石雨凡 | 女 | 58 | 67 | 125 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位1 | 曾薏蒙 | 女 | 62 | 57.5 | 119.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位1 | 李安娜 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位1 | 向源汇 | 男 | 71 | 68.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位1 | 曾薇睿 | 女 | 66 | 71.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 殷光菊 | 女 | 70 | 73 | 143 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 刘玉欢 | 女 | 63 | 72 | 135 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 冉超 | 男 | 69 | 59.5 | 128.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 易路 | 女 | 61 | 62.5 | 123.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 薛潇 | 女 | 59 | 64 | 123 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 刘文鑫 | 女 | 63 | 49.5 | 112.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 聂影 | 女 | 75 | 69.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 张丹丹 | 女 | 74 | 70 | 144 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 王成悦 | 男 | 75 | 63.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 徐卓 | 女 | 68 | 69.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 韩如玉 | 女 | 66 | 71 | 137 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 周春燕 | 女 | 65 | 71.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位2 | 郑昆阳 | 男 | 69 | 67.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 周愉恒 | 男 | 67 | 72.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 张珊 | 女 | 74 | 64 | 138 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 林进 | 男 | 60 | 75.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 余玲 | 女 | 69 | 65.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 罗东敏 | 女 | 60 | 73 | 133 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 邓智勇 | 男 | 65 | 64.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 盛婕 | 女 | 68 | 80.5 | 148.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 何敏 | 女 | 73 | 72 | 145 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 刘庆 | 女 | 75 | 68 | 143 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 杜欣雨 | 女 | 71 | 69.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 张弘昊 | 男 | 75 | 64 | 139 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位3 | 罗凯戈 | 男 | 68 | 70 | 138 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 龙春利 | 女 | 68 | 73 | 141 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 陈语 | 女 | 73 | 67.5 | 140.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 彭雪梅 | 女 | 67 | 71.5 | 138.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 张轩铭 | 男 | 75 | 66 | 141 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 冉汝辰 | 男 | 70 | 70.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 陈丽环 | 女 | 72 | 67.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
涪陵区 | 综合岗位4 | 张益铭 | 男 | 75 | 64.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位1 | 肖艺强 | 男 | 72 | 77.5 | 149.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位1 | 张渔樵 | 男 | 65 | 71 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位1 | 田佳桦 | 男 | 61 | 66 | 127 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位2 | 周里路 | 男 | 76 | 72 | 148 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位2 | 欧阳佚亭 | 女 | 68 | 67 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位2 | 向婧怡 | 女 | 69 | 66 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位2 | 杨伟 | 男 | 72 | 73 | 145 | 其他毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位2 | 程楠 | 男 | 71 | 70 | 141 | 其他毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位2 | 杨祺桐 | 男 | 74 | 65.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位3 | 代蔓 | 女 | 75 | 66.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位3 | 彭琴 | 女 | 64 | 70 | 134 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝中区 | 综合岗位3 | 沈清颖 | 女 | 66 | 66 | 132 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位1 | 瞿澧阳 | 男 | 71 | 64.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位1 | 王应时 | 女 | 65 | 69 | 134 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位1 | 徐红叶 | 女 | 72 | 61 | 133 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位2 | 胡文钟 | 男 | 72 | 65 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位2 | 彭珊珊 | 女 | 68 | 68.5 | 136.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位2 | 石奇 | 男 | 76 | 59.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位3 | 张俨 | 男 | 78 | 64.5 | 142.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位3 | 张渤 | 男 | 65 | 69.5 | 134.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
大渡口区 | 综合岗位3 | 渠远芳 | 女 | 68 | 64 | 132 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 郎志琪 | 女 | 78 | 72 | 150 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 李兴 | 女 | 75 | 64 | 139 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 唐婉琳 | 女 | 74 | 64 | 138 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 余丹 | 女 | 72 | 74.5 | 146.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 董文斌 | 男 | 76 | 69.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 曾婕 | 女 | 66 | 78 | 144 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位1 | 王刘坤 | 男 | 74 | 70 | 144 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位2 | 葛修海 | 男 | 70 | 75.5 | 145.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位2 | 陈静宜 | 女 | 72 | 64 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位2 | 代顾豪 | 男 | 66 | 68.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位2 | 罗娟 | 女 | 73 | 71.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位2 | 刘曦童 | 女 | 73 | 70.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位2 | 吴丰帆 | 男 | 70 | 69.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 王英杰 | 女 | 76 | 69.5 | 145.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 钱鹤鹏 | 男 | 74 | 70 | 144 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 高文博 | 女 | 74 | 70 | 144 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 夏麒惠 | 男 | 72 | 71.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 李晓靓 | 女 | 73 | 70.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 李小凤 | 女 | 70 | 71 | 141 | 其他毕业生 | |
江北区 | 综合岗位3 | 孙聪 | 女 | 70 | 71 | 141 | 其他毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 马力 | 男 | 72 | 69.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 彭益谋 | 男 | 73 | 68 | 141 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 彭真 | 男 | 68 | 71 | 139 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 王安瑾 | 女 | 74 | 66.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 候兰 | 女 | 70 | 69 | 139 | 其他毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位1 | 尹肖 | 女 | 65 | 71.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 黄秋杰 | 女 | 73 | 75.5 | 148.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 陈璐 | 女 | 74 | 69.5 | 143.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 鄢芸 | 女 | 72 | 69.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 刘芳 | 女 | 75 | 77 | 152 | 其他毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 孔令秋 | 女 | 76 | 71 | 147 | 其他毕业生 | |
沙坪坝区 | 综合岗位2 | 彭晓琳 | 女 | 76 | 70.5 | 146.5 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 涂蕾 | 女 | 67 | 73 | 140 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 熊健宏 | 女 | 72 | 64.5 | 136.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 李东 | 男 | 66 | 67 | 133 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 彭鲸地 | 女 | 68 | 75.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 张鑫淼 | 女 | 70 | 67 | 137 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 杨晖 | 男 | 66 | 69 | 135 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位1 | 陈艳 | 女 | 68 | 67 | 135 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 冉艺 | 女 | 75 | 72 | 147 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 陈怡 | 女 | 66 | 69 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 江创伟 | 男 | 67 | 63.5 | 130.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 王政淇 | 男 | 66 | 76.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 梁舒敏 | 女 | 73 | 67 | 140 | 其他毕业生 | |
九龙坡区 | 综合岗位2 | 何伟 | 男 | 67 | 71.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 郭柱江 | 男 | 78 | 69.5 | 147.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 张蓝尹 | 女 | 76 | 69.5 | 145.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 赵赛 | 女 | 74 | 68.5 | 142.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 聂钰涵 | 女 | 73 | 65.5 | 138.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 潘艳 | 女 | 72 | 66 | 138 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 陈璐 | 女 | 63 | 73.5 | 136.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 佘孟怡 | 女 | 70 | 77 | 147 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 连文馨 | 女 | 76 | 71 | 147 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 周凤婷 | 女 | 73 | 70.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 胡灿 | 女 | 68 | 72.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 王嘉 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位1 | 汪阮 | 女 | 66 | 72.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位2 | 袁瑜灿 | 女 | 76 | 70.5 | 146.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位2 | 张睿 | 女 | 66 | 78 | 144 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位2 | 冉移鑫 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位2 | 陶子君 | 女 | 75 | 72 | 147 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位2 | 廖昭印 | 男 | 74 | 68.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
南岸区 | 综合岗位2 | 李其 | 男 | 71 | 70 | 141 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位1 | 秦培容 | 女 | 68 | 67.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位1 | 冉宁欣 | 女 | 68 | 67 | 135 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位1 | 钟城 | 男 | 68 | 63 | 131 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位1 | 郑洁云 | 女 | 83 | 72 | 155 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位1 | 张晨阳 | 男 | 74 | 69 | 143 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位1 | 谭桢 | 女 | 69 | 73.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位2 | 王磊 | 男 | 82 | 67 | 149 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位2 | 李冰洁 | 女 | 72 | 68.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位2 | 童攀 | 女 | 67 | 65.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位3 | 高杰 | 男 | 76 | 67.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位3 | 向姝洁 | 女 | 71 | 71.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
北碚区 | 综合岗位3 | 黄媛 | 女 | 70 | 72 | 142 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位1 | 余林霜 | 女 | 72 | 73.5 | 145.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位1 | 张宏 | 男 | 68 | 69 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位1 | 周锐 | 女 | 74 | 63 | 137 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位1 | 陈振南 | 男 | 78 | 67.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位1 | 贺禧 | 男 | 70 | 68.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位1 | 张语贤 | 女 | 73 | 61.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位2 | 范瑞 | 女 | 72 | 71.5 | 143.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位2 | 黄俊豪 | 男 | 71 | 70 | 141 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位2 | 王美文 | 男 | 68 | 68 | 136 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位2 | 彭宇 | 男 | 66 | 79.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位2 | 王富强 | 男 | 76 | 69.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位2 | 李世熙 | 男 | 77 | 68.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 李慧洁 | 女 | 70 | 82.5 | 152.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 徐畅 | 男 | 76 | 70 | 146 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 梁新鑫 | 女 | 73 | 72.5 | 145.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 张婉萍 | 女 | 77 | 73 | 150 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 任思颖 | 男 | 77 | 70.5 | 147.5 | 其他毕业生 | |
渝北区 | 综合岗位3 | 周帅成 | 男 | 77 | 70.5 | 147.5 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 李洁 | 女 | 71 | 60.5 | 131.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 龚品 | 男 | 67 | 60 | 127 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 张旭峰 | 男 | 61 | 57 | 118 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 林颖 | 女 | 67 | 71.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 王帅 | 女 | 63 | 72 | 135 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 申巧琳 | 女 | 69 | 66 | 135 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位1 | 祖懋楠 | 女 | 71 | 64 | 135 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 甘佩典 | 女 | 72 | 75 | 147 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 徐靖妮 | 女 | 79 | 60.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 王代星 | 男 | 66 | 72.5 | 138.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 戴杭岑 | 男 | 67 | 68.5 | 135.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 唐英 | 女 | 60 | 68.5 | 128.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 包建霞 | 女 | 66 | 62.5 | 128.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 谢云飞 | 男 | 81 | 70 | 151 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 刘希 | 女 | 72 | 75 | 147 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位2 | 刘君瑶 | 女 | 62 | 79 | 141 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 张宇薇 | 女 | 82 | 67 | 149 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 钟瑶 | 女 | 57 | 81.5 | 138.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 冯聿炘 | 女 | 70 | 66 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 彭堉炜 | 女 | 76 | 78 | 154 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 王映力 | 女 | 76 | 76 | 152 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 向洁 | 女 | 72 | 76 | 148 | 其他毕业生 | |
巴南区 | 综合岗位3 | 刘会容 | 女 | 79 | 69 | 148 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位1 | 杨黎 | 女 | 74 | 80 | 154 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位1 | 邓江涞 | 男 | 72 | 68.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位1 | 杨智颖 | 女 | 65 | 67 | 132 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位1 | 罗奇沿 | 男 | 60 | 67.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位2 | 杨琪晨 | 女 | 70 | 81 | 151 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位2 | 黄雯 | 女 | 68 | 73 | 141 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位2 | 龚雨薇 | 女 | 67 | 66.5 | 133.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
长寿区 | 综合岗位2 | 张永博 | 男 | 63 | 70 | 133 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
