导航

2018重庆选调生各区县(自治县)职位面试正式名单下载

重庆领导干部考试网 2018-02-11

位置:首页 > 重庆 > 考试信息 > 面试通知 >

2018选调生考试要看
2018重要时间节点 选调公告汇总 各省报考条件 报名入口 考试时间 准考证打印 成绩查询 考试政策
2018重要时间节点 2018重庆公告解读
选调公告汇总
关注选调生公众号:xdsoffcn,免费领取金榜题名备考礼包

各位考生:

根据《重庆市选调2018届应届优秀大学毕业生到基层工作简章》规定。现将重庆市2018年选调生面试人员正式名单及有关事宜通知如下。

面试时间

报考各区县(自治县)各职位考生的面试时间初步定于2018年3月底或4月初

中共重庆市委组织部

2018年2月9日

重庆市各区县(自治县)职位
选调生面试人员正式名单
区县 职位 姓名 性别 准考证号 行测 申论 总分 考生类别
万州区 综合岗位1 邓文鑫 71 69.5 140.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位1 王燕 60 70.5 130.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位1 黄婷 65 79 144 其他毕业生
万州区 综合岗位1 徐星雨 70 69.5 139.5 其他毕业生
万州区 综合岗位1 涂静文 70 68.5 138.5 其他毕业生
万州区 综合岗位1 孙彦琨 68 68.5 136.5 其他毕业生
万州区 综合岗位1 温杨东 71 65 136 其他毕业生
万州区 综合岗位1 官振华 63 70.5 133.5 其他毕业生
万州区 综合岗位2 秦怡 78 69 147 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位2 陈森林 68 71 139 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位2 张龙 72 65 137 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位2 张露茜 69 66.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位2 陈瑜 68 65.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位2 崔贵苏 70 61.5 131.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位2 贺志辉 64 75.5 139.5 其他毕业生
万州区 综合岗位2 孙瑞雪 67 68.5 135.5 其他毕业生
万州区 综合岗位2 何怡 68 67 135 其他毕业生
万州区 综合岗位2 苏巍 59 74 133 其他毕业生
万州区 综合岗位2 张江平 67 65 132 其他毕业生
万州区 综合岗位2 寇娜 62 69.5 131.5 其他毕业生
万州区 综合岗位2 刘紫璇 62 69.5 131.5 其他毕业生
万州区 综合岗位3 周小诗 72 67 139 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位3 王心愉 64 65.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位3 李卉 62 58.5 120.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位3 谭智鹏 59 59.5 118.5 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位3 黄富意 71 70 141 其他毕业生
万州区 综合岗位3 孙莉 67 71.5 138.5 其他毕业生
万州区 综合岗位3 郭燕希 68 70.5 138.5 其他毕业生
万州区 综合岗位4 彭杨爽 81 68 149 世界一流大学建设高校毕业生
万州区 综合岗位4 张爱军 73 67 140 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万州区 综合岗位4 张琛 67 70 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万州区 综合岗位4 刘书宇 80 73 153 其他毕业生
万州区 综合岗位4 李旭东 74 71 145 其他毕业生
万州区 综合岗位4 杨博文 67 73.5 140.5 其他毕业生
万州区 综合岗位4 颜琴 73 67.5 140.5 其他毕业生
万州区 综合岗位4 万劲松 66 71.5 137.5 其他毕业生
万州区 综合岗位4 朱磊 68 69.5 137.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位1 张宝丹 65 72.5 137.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位1 胡尧 65 68.5 133.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位1 张梓涵 64 69 133 其他毕业生
黔江区 综合岗位1 张寒雪 73 60 133 其他毕业生
黔江区 综合岗位2 丁国强 71 70.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
黔江区 综合岗位2 王乾 69 60.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
黔江区 综合岗位2 谢钰祺 68 58 126 世界一流大学建设高校毕业生
黔江区 综合岗位2 党奥飞 74 66.5 140.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位2 徐国盛 68 66.5 134.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位2 张猷 66 68 134 其他毕业生
黔江区 综合岗位3 黄麟雯 71 77.5 148.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位3 龙飞宏 74 73 147 其他毕业生
黔江区 综合岗位3 彭慧 70 76.5 146.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位3 孙梓钧 71 68.5 139.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位3 周炼 70 67.5 137.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位3 杨娇 67 69 136 其他毕业生
黔江区 综合岗位4 张福旦 66 71 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
黔江区 综合岗位4 刘垚 71 65 136 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
黔江区 综合岗位4 苟源茵 62 69.5 131.5 世界一流大学建设高校毕业生
黔江区 综合岗位4 洪金凤 68 77.5 145.5 其他毕业生
黔江区 综合岗位4 周羽 63 74 137 其他毕业生
黔江区 综合岗位4 高毫歌 69 66.5 135.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位1 石雨凡 58 67 125 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位1 曾薏蒙 62 57.5 119.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
涪陵区 综合岗位1 李安娜 70 69.5 139.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位1 向源汇 71 68.5 139.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位1 曾薇睿 66 71.5 137.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 殷光菊 70 73 143 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位2 刘玉欢 63 72 135 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
涪陵区 综合岗位2 冉超 69 59.5 128.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位2 易路 61 62.5 123.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
涪陵区 综合岗位2 薛潇 59 64 123 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位2  刘文鑫 63 49.5 112.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位2 聂影 75 69.5 144.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 张丹丹 74 70 144 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 王成悦 75 63.5 138.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 徐卓 68 69.5 137.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 韩如玉 66 71 137 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 周春燕 65 71.5 136.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位2 郑昆阳 69 67.5 136.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位3 周愉恒 67 72.5 139.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位3 张珊 74 64 138 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位3 林进 60 75.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位3 余玲 69 65.5 134.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位3 罗东敏 60 73 133 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
涪陵区 综合岗位3 邓智勇 65 64.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位3 盛婕 68 80.5 148.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位3 何敏 73 72 145 其他毕业生
涪陵区 综合岗位3 刘庆 75 68 143 其他毕业生
涪陵区 综合岗位3 杜欣雨 71 69.5 140.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位3 张弘昊 75 64 139 其他毕业生
涪陵区 综合岗位3 罗凯戈 68 70 138 其他毕业生
涪陵区 综合岗位4 龙春利 68 73 141 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位4 陈语 73 67.5 140.5 世界一流大学建设高校毕业生
涪陵区 综合岗位4 彭雪梅 67 71.5 138.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
涪陵区 综合岗位4 张轩铭 75 66 141 其他毕业生
涪陵区 综合岗位4 冉汝辰 70 70.5 140.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位4 陈丽环 72 67.5 139.5 其他毕业生
涪陵区 综合岗位4 张益铭 75 64.5 139.5 其他毕业生
渝中区 综合岗位1 肖艺强 72 77.5 149.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
渝中区 综合岗位1 张渔樵 65 71 136 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位1 田佳桦 61 66 127 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位2 周里路 76 72 148 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位2 欧阳佚亭 68 67 135 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位2 向婧怡 69 66 135 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位2 杨伟 72 73 145 其他毕业生
渝中区 综合岗位2 程楠 71 70 141 其他毕业生
渝中区 综合岗位2 杨祺桐 74 65.5 139.5 其他毕业生
渝中区 综合岗位3 代蔓 75 66.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位3 彭琴 64 70 134 世界一流大学建设高校毕业生
渝中区 综合岗位3 沈清颖 66 66 132 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位1 瞿澧阳 71 64.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位1 王应时 65 69 134 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位1 徐红叶 72 61 133 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位2 胡文钟 72 65 137 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位2 彭珊珊 68 68.5 136.5 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位2 石奇 76 59.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位3 张俨 78 64.5 142.5 世界一流大学建设高校毕业生
大渡口区 综合岗位3 张渤 65 69.5 134.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
大渡口区 综合岗位3 渠远芳 68 64 132 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
江北区 综合岗位1 郎志琪 78 72 150 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位1 李兴 75 64 139 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位1 唐婉琳 74 64 138 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位1 余丹 72 74.5 146.5 其他毕业生
江北区 综合岗位1 董文斌 76 69.5 145.5 其他毕业生
江北区 综合岗位1 曾婕 66 78 144 其他毕业生
江北区 综合岗位1 王刘坤 74 70 144 其他毕业生
江北区 综合岗位2 葛修海 70 75.5 145.5 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位2 陈静宜 72 64 136 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位2 代顾豪 66 68.5 134.5 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位2 罗娟 73 71.5 144.5 其他毕业生
江北区 综合岗位2 刘曦童 73 70.5 143.5 其他毕业生
江北区 综合岗位2 吴丰帆 70 69.5 139.5 其他毕业生
江北区 综合岗位3 王英杰 76 69.5 145.5 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位3 钱鹤鹏 74 70 144 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位3 高文博 74 70 144 世界一流大学建设高校毕业生
江北区 综合岗位3 夏麒惠 72 71.5 143.5 其他毕业生
江北区 综合岗位3 李晓靓 73 70.5 143.5 其他毕业生
江北区 综合岗位3 李小凤 70 71 141 其他毕业生
江北区 综合岗位3 孙聪 70 71 141 其他毕业生
沙坪坝区 综合岗位1 马力 72 69.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
沙坪坝区 综合岗位1 彭益谋 73 68 141 世界一流大学建设高校毕业生
沙坪坝区 综合岗位1 彭真 68 71 139 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
沙坪坝区 综合岗位1 王安瑾 74 66.5 140.5 其他毕业生
沙坪坝区 综合岗位1 候兰 70 69 139 其他毕业生
沙坪坝区 综合岗位1 尹肖 65 71.5 136.5 其他毕业生
沙坪坝区 综合岗位2 黄秋杰 73 75.5 148.5 世界一流大学建设高校毕业生
沙坪坝区 综合岗位2 陈璐 74 69.5 143.5 世界一流大学建设高校毕业生
沙坪坝区 综合岗位2 鄢芸 72 69.5 141.5 世界一流大学建设高校毕业生
沙坪坝区 综合岗位2 刘芳 75 77 152 其他毕业生
沙坪坝区 综合岗位2 孔令秋 76 71 147 其他毕业生
沙坪坝区 综合岗位2 彭晓琳 76 70.5 146.5 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位1 涂蕾 67 73 140 世界一流大学建设高校毕业生
九龙坡区 综合岗位1 熊健宏 72 64.5 136.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
九龙坡区 综合岗位1 李东 66 67 133 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
九龙坡区 综合岗位1 彭鲸地 68 75.5 143.5 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位1 张鑫淼 70 67 137 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位1 杨晖 66 69 135 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位1 陈艳 68 67 135 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位2 冉艺 75 72 147 世界一流大学建设高校毕业生
九龙坡区 综合岗位2 陈怡 66 69 135 世界一流大学建设高校毕业生
九龙坡区 综合岗位2 江创伟 67 63.5 130.5 世界一流大学建设高校毕业生
九龙坡区 综合岗位2 王政淇 66 76.5 142.5 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位2 梁舒敏 73 67 140 其他毕业生
九龙坡区 综合岗位2 何伟 67 71.5 138.5 其他毕业生
南岸区 综合岗位1 郭柱江 78 69.5 147.5 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位1 张蓝尹 76 69.5 145.5 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位1 赵赛 74 68.5 142.5 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位1 聂钰涵 73 65.5 138.5 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位1 潘艳 72 66 138 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
南岸区 综合岗位1 陈璐 63 73.5 136.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
南岸区 综合岗位1 佘孟怡 70 77 147 其他毕业生
南岸区 综合岗位1 连文馨 76 71 147 其他毕业生
南岸区 综合岗位1 周凤婷 73 70.5 143.5 其他毕业生
南岸区 综合岗位1 胡灿 68 72.5 140.5 其他毕业生
南岸区 综合岗位1 王嘉 70 69.5 139.5 其他毕业生
南岸区 综合岗位1 汪阮 66 72.5 138.5 其他毕业生
南岸区 综合岗位2 袁瑜灿 76 70.5 146.5 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位2 张睿 66 78 144 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位2 冉移鑫 70 69.5 139.5 世界一流大学建设高校毕业生
南岸区 综合岗位2 陶子君 75 72 147 其他毕业生
南岸区 综合岗位2 廖昭印 74 68.5 142.5 其他毕业生
南岸区 综合岗位2 李其 71 70 141 其他毕业生
北碚区 综合岗位1 秦培容 68 67.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
北碚区 综合岗位1 冉宁欣 68 67 135 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
北碚区 综合岗位1 钟城 68 63 131 世界一流大学建设高校毕业生
北碚区 综合岗位1 郑洁云 83 72 155 其他毕业生
北碚区 综合岗位1 张晨阳 74 69 143 其他毕业生
北碚区 综合岗位1 谭桢 69 73.5 142.5 其他毕业生
北碚区 综合岗位2 王磊 82 67 149 其他毕业生
北碚区 综合岗位2 李冰洁 72 68.5 140.5 其他毕业生
北碚区 综合岗位2 童攀 67 65.5 132.5 其他毕业生
北碚区 综合岗位3 高杰 76 67.5 143.5 其他毕业生
北碚区 综合岗位3 向姝洁 71 71.5 142.5 其他毕业生
北碚区 综合岗位3 黄媛 70 72 142 其他毕业生
渝北区 综合岗位1 余林霜 72 73.5 145.5 世界一流大学建设高校毕业生
渝北区 综合岗位1 张宏 68 69 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
渝北区 综合岗位1 周锐 74 63 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
渝北区 综合岗位1 陈振南 78 67.5 145.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位1 贺禧 70 68.5 138.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位1 张语贤 73 61.5 134.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位2 范瑞 72 71.5 143.5 世界一流大学建设高校毕业生
渝北区 综合岗位2 黄俊豪 71 70 141 世界一流大学建设高校毕业生
渝北区 综合岗位2 王美文 68 68 136 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
渝北区 综合岗位2 彭宇 66 79.5 145.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位2 王富强 76 69.5 145.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位2 李世熙 77 68.5 145.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位3 李慧洁 70 82.5 152.5 世界一流大学建设高校毕业生
渝北区 综合岗位3 徐畅 76 70 146 世界一流大学建设高校毕业生
渝北区 综合岗位3 梁新鑫 73 72.5 145.5 世界一流大学建设高校毕业生
渝北区 综合岗位3 张婉萍 77 73 150 其他毕业生
渝北区 综合岗位3 任思颖 77 70.5 147.5 其他毕业生
渝北区 综合岗位3 周帅成 77 70.5 147.5 其他毕业生
巴南区 综合岗位1 李洁 71 60.5 131.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
巴南区 综合岗位1 龚品 67 60 127 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位1 张旭峰 61 57 118 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位1 林颖 67 71.5 138.5 其他毕业生
巴南区 综合岗位1 王帅 63 72 135 其他毕业生
巴南区 综合岗位1 申巧琳 69 66 135 其他毕业生
巴南区 综合岗位1 祖懋楠 71 64 135 其他毕业生
巴南区 综合岗位2 甘佩典 72 75 147 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位2 徐靖妮 79 60.5 139.5 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位2 王代星 66 72.5 138.5 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位2 戴杭岑 67 68.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位2 唐英 60 68.5 128.5 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位2 包建霞 66 62.5 128.5 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位2 谢云飞 81 70 151 其他毕业生
巴南区 综合岗位2 刘希 72 75 147 其他毕业生
巴南区 综合岗位2 刘君瑶 62 79 141 其他毕业生
巴南区 综合岗位3 张宇薇 82 67 149 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位3 钟瑶 57 81.5 138.5 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位3 冯聿炘 70 66 136 世界一流大学建设高校毕业生
巴南区 综合岗位3 彭堉炜 76 78 154 其他毕业生
巴南区 综合岗位3 王映力 76 76 152 其他毕业生
巴南区 综合岗位3 向洁 72 76 148 其他毕业生
巴南区 综合岗位3 刘会容 79 69 148 其他毕业生
长寿区 综合岗位1 杨黎 74 80 154 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位1 邓江涞 72 68.5 140.5 其他毕业生
长寿区 综合岗位1 杨智颖 65 67 132 其他毕业生
长寿区 综合岗位1 罗奇沿 60 67.5 127.5 其他毕业生
长寿区 综合岗位2 杨琪晨 70 81 151 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位2 黄雯 68 73 141 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位2 龚雨薇 67 66.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位2 张永博 63 70 133 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位2 蔡卓言 69 63.5 132.5 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位2 杨红 67 61.5 128.5 世界一流大学建设高校毕业生
长寿区 综合岗位2 张警 68 66.5 134.5 其他毕业生
长寿区 综合岗位2 余冲泽 67 65 132 其他毕业生
长寿区 综合岗位2 谢劲波 68 64 132 其他毕业生
长寿区 综合岗位3 韦莉娟 71 76 147 世界一流大学建设高校毕业生
点击下一页继续查看名单

相关推荐

全国省份