丰都县 | 综合岗位2 | 秦俊琪 | 男 | 71 | 65 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 廖倩 | 女 | 61 | 69 | 130 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 易圆智 | 男 | 53 | 58.5 | 111.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 廖伟 | 男 | 69 | 75.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 彭祎祎 | 女 | 71 | 72 | 143 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 谭东梅 | 女 | 71 | 70 | 141 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 谭清月 | 女 | 70 | 70.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 程敏 | 女 | 72 | 68.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 周怡伶 | 女 | 67 | 68.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 张正义 | 男 | 67 | 68 | 135 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 冉胜贵 | 男 | 70 | 64 | 134 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 陈绍思 | 女 | 60 | 73.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 徐杰 | 男 | 64 | 69 | 133 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 张洁 | 女 | 63 | 69.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 尧棋 | 男 | 73 | 59.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 倪杰 | 男 | 63 | 69 | 132 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 黄海川 | 男 | 63 | 69 | 132 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 蓝欢 | 男 | 56 | 74 | 130 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 刘骏翼 | 男 | 72 | 57.5 | 129.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 汪卫 | 男 | 62 | 67 | 129 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位2 | 黄孝武 | 男 | 65 | 64 | 129 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位3 | 李雪 | 女 | 69 | 74 | 143 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位3 | 杨春艳 | 女 | 70 | 73 | 143 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位3 | 范雅馨 | 女 | 70 | 68 | 138 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位3 | 谭伟 | 男 | 69 | 66.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 王豪 | 女 | 68 | 66.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 周正栋 | 男 | 62 | 66 | 128 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 李思辰 | 男 | 57 | 70.5 | 127.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 孙琴 | 女 | 53 | 70 | 123 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 林用清 | 女 | 67 | 76.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 刘康 | 男 | 70 | 73 | 143 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 刘雪雅 | 女 | 76 | 66.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 罗梦缘 | 女 | 65 | 77 | 142 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 罗清芸 | 女 | 72 | 67 | 139 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 邵露菡 | 女 | 71 | 67 | 138 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 陈丽娜 | 女 | 67 | 70 | 137 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 秦杨硕 | 男 | 67 | 69.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 刘芮含 | 女 | 70 | 66.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 刘杰 | 女 | 64 | 71.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 王玉洁 | 女 | 69 | 66 | 135 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 蒋昆宏 | 女 | 59 | 75.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位4 | 李长义 | 女 | 60 | 74.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 万远洋 | 女 | 70 | 73 | 143 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 罗铭阳 | 女 | 81 | 58.5 | 139.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 刘思琴 | 女 | 66 | 63.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 张乙 | 男 | 70 | 59 | 129 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 梅杰 | 男 | 76 | 69 | 145 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 桂鸣璨 | 女 | 73 | 68.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 丁艺 | 女 | 67 | 73.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 廖祥军 | 男 | 65 | 73 | 138 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 王明琴 | 女 | 61 | 75.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 秦子晗 | 女 | 71 | 65 | 136 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 李灿敏 | 女 | 67 | 68.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 陈可嘉 | 女 | 59 | 75.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位1 | 罗明玉 | 女 | 59 | 74 | 133 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 王嘉辉 | 男 | 71 | 72 | 143 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 章开朗 | 女 | 53 | 69.5 | 122.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 王梦佳 | 女 | 81 | 71.5 | 152.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 张滨键 | 男 | 82 | 65.5 | 147.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 李彦弟 | 男 | 73 | 68.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 黎清越 | 女 | 65 | 74.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 向睿 | 男 | 68 | 69.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 彭鑫宝 | 男 | 67 | 69 | 136 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 彭佳明 | 男 | 70 | 66 | 136 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 龙玉琴 | 女 | 65 | 68.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 刘洋 | 男 | 65 | 67.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 周元皓 | 男 | 67 | 64.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 余林梅 | 女 | 69 | 62 | 131 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位2 | 李纪鹏 | 男 | 68 | 62.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 曹雷 | 男 | 64 | 68.5 | 132.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 赵春花 | 女 | 59 | 69 | 128 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 王茜 | 女 | 69 | 72 | 141 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 罗佳男 | 女 | 72 | 68.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 易丹丹 | 女 | 66 | 74 | 140 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 张敏 | 女 | 66 | 72 | 138 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 谭乾坤 | 男 | 73 | 65 | 138 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 杨诗琪 | 女 | 63 | 73 | 136 | 其他毕业生 | |
垫江县 | 综合岗位3 | 姚子萱 | 女 | 63 | 73 | 136 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位1 | 龚芷瑶 | 女 | 72 | 71.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位1 | 岳杨彬 | 女 | 69 | 71 | 140 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位1 | 李岚 | 女 | 68 | 68.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位1 | 沈思辰 | 女 | 71 | 65.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位1 | 方红 | 女 | 64 | 66.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位1 | 李貌 | 男 | 63 | 67 | 130 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 周三杰 | 男 | 70 | 69 | 139 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 向浪 | 男 | 62 | 75 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 冉杰 | 男 | 67 | 64 | 131 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 罗超繁 | 男 | 61 | 63 | 124 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 马军平 | 男 | 56 | 67 | 123 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 黄春丽 | 女 | 54 | 65.5 | 119.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 周熊峰 | 男 | 76 | 66.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 王玉力 | 女 | 68 | 73 | 141 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 冉海英 | 女 | 74 | 66.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 汪俊英 | 女 | 70 | 70 | 140 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 曹先东 | 男 | 75 | 65 | 140 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 周金莎 | 女 | 64 | 74 | 138 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 涂开鑫 | 男 | 75 | 62 | 137 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 吴靖 | 男 | 63 | 73.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 郑玄 | 男 | 67 | 68.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 汤攀 | 女 | 57 | 77.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 何俊男 | 男 | 72 | 62.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位2 | 王博 | 男 | 62 | 71.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 曾德培 | 男 | 83 | 58 | 141 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 唐恩惠 | 女 | 63 | 69 | 132 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 乐会苏 | 女 | 61 | 66.5 | 127.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 梁攀 | 男 | 63 | 62 | 125 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 田灿 | 女 | 63 | 78.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 冯丽 | 女 | 70 | 71.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 王宇 | 女 | 71 | 70 | 141 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 孟鑫 | 男 | 68 | 71 | 139 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 刘杰 | 男 | 74 | 64.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 黄思禹 | 女 | 63 | 73 | 136 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 王熙莹 | 女 | 69 | 66.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 聂珺 | 女 | 65 | 68 | 133 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 罗娟 | 女 | 65 | 67 | 132 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 陶菲 | 女 | 66 | 66 | 132 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 胡强 | 男 | 69 | 62.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位3 | 陈伟 | 男 | 67 | 64 | 131 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 李珊珊 | 女 | 65 | 69.5 | 134.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 黄梅 | 女 | 70 | 64 | 134 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 陈欢 | 女 | 66 | 61 | 127 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 华荣军 | 男 | 82 | 68.5 | 150.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 李敏 | 女 | 73 | 76.5 | 149.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 王江琳 | 男 | 70 | 75 | 145 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 向青萍 | 女 | 70 | 73.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 王革 | 男 | 69 | 63.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位4 | 左淑怡 | 女 | 63 | 69 | 132 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位5 | 谭丁榕 | 女 | 72 | 68 | 140 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位5 | 徐人杰 | 男 | 64 | 65 | 129 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
忠县 | 综合岗位5 | 王奇 | 男 | 81 | 72.5 | 153.5 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位5 | 冉亚 | 女 | 74 | 68 | 142 | 其他毕业生 | |
忠县 | 综合岗位5 | 蒋雨亭 | 女 | 67 | 66.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 吴姝佳 | 女 | 53 | 67 | 120 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 伍敏玲 | 女 | 77 | 66.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 王孟元 | 男 | 72 | 70.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 代伟莹 | 女 | 69 | 73 | 142 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 何栎 | 女 | 62 | 72 | 134 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 刘林 | 男 | 72 | 61.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 向一心 | 女 | 68 | 65 | 133 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 唐春虹 | 女 | 65 | 67.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 冯清泉 | 男 | 57 | 74 | 131 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 程美 | 女 | 64 | 67 | 131 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 李国瑞 | 男 | 59 | 71 | 130 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 黄倩 | 女 | 61 | 67.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 吕文涛 | 男 | 56 | 71.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 文李媛 | 女 | 56 | 71.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 郭舒悦 | 女 | 59 | 67.5 | 126.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位1 | 桂成丹 | 女 | 60 | 66 | 126 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 晏鹏森 | 男 | 75 | 71 | 146 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 杨睿 | 男 | 76 | 69 | 145 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 高波 | 男 | 69 | 65.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 叶海峰 | 男 | 68 | 65 | 133 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 苏乐 | 男 | 63 | 68.5 | 131.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 朱革宇 | 男 | 72 | 56.5 | 128.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 周文武 | 男 | 68 | 59.5 | 127.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 母景全 | 男 | 61 | 64.5 | 125.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 姜原 | 男 | 65 | 59 | 124 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 赵子豪 | 男 | 73 | 72 | 145 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 刘佳鑫 | 男 | 69 | 71.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 李桥 | 男 | 74 | 66 | 140 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 杨懿 | 男 | 69 | 70.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 向棋 | 女 | 66 | 73 | 139 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 贺东升 | 男 | 72 | 66.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 谭海青 | 女 | 71 | 66.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 游智岚 | 男 | 72 | 65.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 张显权 | 男 | 67 | 70 | 137 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 李俊南 | 男 | 69 | 67 | 136 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 黄晓宇 | 男 | 68 | 67.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 黄圣洁 | 男 | 65 | 69.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 陈翔宇 | 男 | 68 | 66.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 张湖 | 男 | 63 | 71 | 134 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 王连玉 | 男 | 69 | 65 | 134 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 徐赛超 | 男 | 74 | 59.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 钱豪 | 男 | 67 | 66 | 133 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位2 | 赵钥 | 男 | 75 | 57.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 梁斌 | 男 | 72 | 70 | 142 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 丁小英 | 女 | 70 | 65 | 135 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 江珊 | 女 | 61 | 69.5 | 130.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 周雪 | 女 | 64 | 66.5 | 130.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 熊诗梅 | 女 | 76 | 68.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 何鹤 | 女 | 69 | 72 | 141 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 张皓月 | 女 | 68 | 72 | 140 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 韩祥炯 | 男 | 67 | 72.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 寿珺玉 | 女 | 61 | 76 | 137 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 谭春梅 | 女 | 70 | 67 | 137 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 杨红 | 女 | 64 | 69 | 133 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 杨堃 | 女 | 62 | 70 | 132 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位3 | 蒋宏 | 女 | 63 | 68 | 131 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 谭阳梅 | 女 | 63 | 71.5 | 134.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 王睿 | 男 | 63 | 66.5 | 129.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 张洋 | 男 | 65 | 77 | 142 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 王才均 | 男 | 73 | 69 | 142 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 黄馨 | 女 | 60 | 81.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 王翰林 | 男 | 78 | 63.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 魏秋云 | 女 | 70 | 70.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 陈佳威 | 女 | 65 | 75 | 140 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 张庆国 | 男 | 66 | 72 | 138 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 温宝玲 | 女 | 67 | 70 | 137 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 陈江梦 | 女 | 74 | 63 | 137 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 黄晶晶 | 女 | 68 | 68 | 136 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 黄麟 | 女 | 69 | 67 | 136 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 袁钦燕 | 女 | 61 | 74.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 李杨 | 男 | 70 | 65.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 常瑞 | 女 | 59 | 76 | 135 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位4 | 向瑞 | 女 | 66 | 69 | 135 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 余映富 | 男 | 66 | 63 | 129 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 张鑫 | 女 | 51 | 68.5 | 119.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 邓茂林 | 男 | 64 | 55 | 119 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 常坤 | 男 | 70 | 72 | 142 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 罗曦 | 女 | 66 | 73.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 牟方宝 | 男 | 71 | 68 | 139 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 黄勇 | 男 | 69 | 69 | 138 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 蒲小晏 | 女 | 62 | 75.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
云阳县 | 综合岗位5 | 王立国 | 男 | 61 | 75 | 136 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 颜赠耀 | 男 | 53 | 65.5 | 118.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 汪妍君 | 女 | 67 | 73.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 陈鸿成 | 男 | 72 | 68 | 140 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 谭彬彬 | 女 | 70 | 69 | 139 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 赵翔宇 | 男 | 67 | 64 | 131 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 黄玲 | 女 | 64 | 63.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 尹栋 | 男 | 61 | 66 | 127 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 刘金鑫 | 男 | 56 | 68 | 124 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 邵美玲 | 女 | 56 | 67.5 | 123.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位1 | 王漫 | 女 | 55 | 67 | 122 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 白鑫 | 男 | 63 | 59.5 | 122.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 张淼 | 女 | 70 | 74.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 冯蔚 | 女 | 66 | 78 | 144 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 匡栋升 | 男 | 73 | 69.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 张熠 | 女 | 70 | 71.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 胡瑶 | 女 | 74 | 67.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 张辉 | 男 | 67 | 72 | 139 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 谢江夔 | 男 | 71 | 64 | 135 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 丁江浩 | 男 | 64 | 69 | 133 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 卢林 | 男 | 65 | 68 | 133 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 王登科 | 男 | 68 | 65 | 133 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 钱静 | 女 | 67 | 65 | 132 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 罗青山 | 男 | 61 | 69.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 郑静 | 女 | 63 | 67.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位2 | 王俊平 | 男 | 63 | 67.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 孔义丽 | 女 | 63 | 65.5 | 128.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 赵婉茹 | 女 | 64 | 77 | 141 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 杨晓莉 | 女 | 70 | 70.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 张润芝 | 女 | 67 | 73 | 140 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 田绍超 | 女 | 66 | 69 | 135 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 贾海霞 | 女 | 64 | 70 | 134 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 黄诗逸 | 女 | 68 | 62.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 滕树锐 | 男 | 65 | 64 | 129 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 徐显玲 | 女 | 61 | 67 | 128 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 陶东锐 | 女 | 63 | 64.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 刘塬 | 女 | 62 | 64.5 | 126.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 黄莎 | 女 | 61 | 65 | 126 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位3 | 洪敏 | 女 | 61 | 65 | 126 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 张馨心 | 女 | 77 | 71 | 148 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 周阳 | 女 | 70 | 73.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 贾顺琴 | 女 | 68 | 74 | 142 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 陈涛 | 男 | 67 | 74 | 141 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 邓鑫 | 女 | 68 | 70.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 李思雨 | 女 | 72 | 65.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 毛丹 | 女 | 69 | 68 | 137 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 冯青 | 女 | 61 | 75.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 杨泽西 | 男 | 65 | 71.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 向陈彬 | 男 | 64 | 72 | 136 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 杨帆 | 女 | 65 | 71 | 136 | 其他毕业生 | |
奉节县 | 综合岗位4 | 刘玉 | 女 | 68 | 68 | 136 | 其他毕业生 | |
