铜梁区 | 综合岗位3 | 彭毅 | 男 | 72 | 68.5 | 140.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 李书堇 | 女 | 63 | 72 | 135 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 唐娟 | 女 | 58 | 64.5 | 122.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 张骁麟 | 男 | 71 | 77 | 148 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 刘佩瑜 | 女 | 78 | 69.5 | 147.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 呙长臻 | 男 | 62 | 74 | 136 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 胡珏欣 | 女 | 72 | 63.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 蔡璐 | 女 | 74 | 61.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 李适冬 | 男 | 66 | 67.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位3 | 李若含 | 女 | 69 | 64.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 张艺 | 女 | 72 | 72.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 郑佳丽 | 女 | 66 | 78 | 144 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 陈翔宇 | 男 | 63 | 78 | 141 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 蒋厚波 | 男 | 67 | 71 | 138 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 黄博 | 男 | 71 | 66 | 137 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 赖怡 | 女 | 65 | 71.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
铜梁区 | 综合岗位4 | 杜佩妍 | 女 | 68 | 68.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 杨婷 | 女 | 72 | 66.5 | 138.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 王晶 | 女 | 72 | 77 | 149 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 蒙丽莎 | 女 | 74 | 72.5 | 146.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 陈舒勤 | 女 | 72 | 73.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 谭力凡 | 男 | 74 | 66 | 140 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 张爱伦 | 女 | 68 | 71 | 139 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 丁心兰 | 女 | 62 | 76.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 王怡 | 女 | 70 | 63 | 133 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 陈璐 | 女 | 61 | 70.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位1 | 马峥 | 男 | 71 | 59 | 130 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 邓文婷 | 女 | 70 | 80.5 | 150.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 罗瑞 | 男 | 76 | 68 | 144 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 叶晓雨 | 女 | 73 | 68 | 141 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 肖傅钧 | 男 | 72 | 68.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 欧运东 | 男 | 74 | 65.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 舒子夜 | 男 | 66 | 72.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 杨艾琦 | 女 | 70 | 68 | 138 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 张俊秋 | 男 | 70 | 67 | 137 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 唐光豪 | 男 | 66 | 70 | 136 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 刘佳余 | 男 | 69 | 67 | 136 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 李志欣 | 男 | 71 | 64.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 蒋硕 | 男 | 65 | 69 | 134 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位2 | 王胤答 | 男 | 71 | 63 | 134 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 计源 | 女 | 75 | 67 | 142 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 贾晓梅 | 女 | 58 | 79 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 吕泓南 | 男 | 68 | 68.5 | 136.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 谭委 | 女 | 61 | 69.5 | 130.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 饶燕 | 女 | 81 | 75 | 156 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 郭泳伶 | 女 | 71 | 76 | 147 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 严玫玫 | 女 | 63 | 81 | 144 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 兰月 | 女 | 71 | 71.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 盖鹏宇 | 女 | 65 | 76.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 毕丽平 | 女 | 66 | 73 | 139 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位3 | 梁缘缘 | 女 | 68 | 71 | 139 | 其他毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位4 | 丁礼枝 | 女 | 73 | 68.5 | 141.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位4 | 乐芳 | 女 | 65 | 73 | 138 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位4 | 彭孝芳 | 男 | 61 | 75 | 136 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位4 | 杨锡蔚 | 女 | 61 | 75 | 136 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位4 | 徐时锹 | 女 | 67 | 61.5 | 128.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
潼南区 | 综合岗位4 | 夏鲟 | 女 | 63 | 65 | 128 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位1 | 汪玲 | 女 | 66 | 71.5 | 137.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位1 | 张铭兰 | 女 | 70 | 71.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位1 | 刘静 | 女 | 67 | 68 | 135 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位1 | 郭秋玲 | 女 | 63 | 67 | 130 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位2 | 李伯雨 | 男 | 76 | 68.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位2 | 何云陈 | 男 | 63 | 67.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位2 | 杨朝明 | 男 | 63 | 65.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位3 | 邓时昌 | 男 | 73 | 70 | 143 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位3 | 周明惠 | 女 | 71 | 74 | 145 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位3 | 葛秋欣 | 女 | 70 | 73 | 143 | 其他毕业生 | |
荣昌区 | 综合岗位3 | 于琴 | 女 | 66 | 76.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 刘子琦 | 男 | 74 | 74.5 | 148.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 袁珏 | 女 | 79 | 66.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 罗庆丽 | 女 | 73 | 71.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 吴炳炬 | 男 | 73 | 69 | 142 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 邱莉 | 女 | 69 | 68.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 余港 | 男 | 72 | 63.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 王瑶 | 女 | 67 | 67.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 赵孟华 | 男 | 72 | 61 | 133 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位1 | 陈君 | 男 | 69 | 63 | 132 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 陈福林 | 男 | 70 | 73 | 143 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 陶果 | 女 | 67 | 70 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 桂光馨 | 女 | 69 | 63.5 | 132.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 秦曰涵 | 男 | 67 | 64 | 131 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 齐怀廷 | 男 | 67 | 63 | 130 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 任瑞 | 女 | 63 | 62.5 | 125.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 陈宏亮 | 男 | 58 | 64.5 | 122.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 张权 | 男 | 58 | 63.5 | 121.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 唐玄 | 男 | 61 | 59 | 120 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 程浩 | 男 | 66 | 54 | 120 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 苏子木 | 男 | 75 | 77 | 152 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 周万能 | 男 | 82 | 65.5 | 147.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 彭强 | 男 | 72 | 74.5 | 146.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 何静林 | 女 | 72 | 71.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 唐睿艺 | 女 | 73 | 69 | 142 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 伍俊杰 | 男 | 69 | 72.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 裴亭亭 | 女 | 73 | 68 | 141 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 康玲 | 女 | 68 | 71 | 139 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 马小涵 | 女 | 70 | 67.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 黄振 | 男 | 73 | 64.5 | 137.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 杨一鹭 | 女 | 70 | 65.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 严梓航 | 男 | 64 | 70.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 姚彦羽 | 男 | 68 | 66 | 134 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 郑清松 | 男 | 66 | 67.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位2 | 杨雨晨 | 女 | 69 | 64.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 张雪静 | 女 | 72 | 72.5 | 144.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 熊益葵 | 男 | 74 | 64 | 138 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 魏虓 | 男 | 69 | 61 | 130 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 熊青青 | 女 | 59 | 70 | 129 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 何牟 | 女 | 59 | 68.5 | 127.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 李俊 | 男 | 55 | 66 | 121 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 曹业杰 | 男 | 72 | 75 | 147 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 寇栋梁 | 男 | 76 | 68 | 144 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 卢嘉曦 | 女 | 68 | 75.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 汤雨非 | 女 | 73 | 70.5 | 143.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 彭良琴 | 女 | 62 | 80 | 142 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 李旭凇 | 男 | 77 | 63 | 140 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 郭子菲 | 女 | 70 | 69.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 袁春琪 | 女 | 63 | 75.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 王艺睿 | 女 | 72 | 66.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 李童 | 男 | 74 | 64.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 李尚儒 | 男 | 69 | 67 | 136 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 李述华 | 男 | 68 | 67.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 谯佳 | 女 | 71 | 64 | 135 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 易勤健 | 男 | 64 | 70.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 刘俊良 | 男 | 67 | 67.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位3 | 杨雨香 | 女 | 69 | 65.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 程然 | 女 | 76 | 62.5 | 138.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 彭海燕 | 女 | 65 | 64 | 129 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 丁弘 | 男 | 66 | 63 | 129 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 陈庆庆 | 女 | 63 | 65 | 128 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 向若瑜 | 女 | 55 | 72 | 127 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 龚梦瑶 | 女 | 63 | 64 | 127 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 陈娟 | 女 | 75 | 81 | 156 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 罗宇晴 | 女 | 72 | 81.5 | 153.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 胡艺梅 | 女 | 73 | 72.5 | 145.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 刘海琴 | 女 | 74 | 70.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 周一 | 女 | 75 | 69.5 | 144.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 熊冰瑶 | 女 | 79 | 65 | 144 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 吴梦佳 | 女 | 67 | 74.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 雷舒 | 女 | 68 | 73.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 邱梦婷 | 女 | 64 | 76.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 冯阳 | 男 | 69 | 71 | 140 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 田双 | 女 | 67 | 72.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
开州区 | 综合岗位4 | 齐飞越 | 女 | 69 | 70.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位1 | 周林发 | 男 | 70 | 68.5 | 138.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位1 | 王琴 | 女 | 62 | 70 | 132 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位1 | 董杰 | 男 | 64 | 67 | 131 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位1 | 张耀飞 | 男 | 64 | 66.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位1 | 郭莉莉 | 女 | 60 | 67.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位1 | 曾庆林 | 女 | 61 | 66.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位2 | 俞键 | 男 | 62 | 60 | 122 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位2 | 张文韬 | 男 | 74 | 65 | 139 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位2 | 王潇 | 女 | 57 | 70.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位2 | 唐义明 | 男 | 59 | 67.5 | 126.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位3 | 唐德平 | 男 | 62 | 70.5 | 132.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位3 | 侯珊珊 | 女 | 59 | 64.5 | 123.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位3 | 张妮娜 | 女 | 73 | 66.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位3 | 兰孟严 | 女 | 67 | 67.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位3 | 邢蔓 | 男 | 59 | 71.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位4 | 汪玉兰 | 女 | 54 | 67.5 | 121.5 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位4 | 邹佳慧 | 女 | 67 | 72 | 139 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位4 | 张真真 | 女 | 65 | 71.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
梁平区 | 综合岗位4 | 王庆瑶 | 女 | 63 | 72 | 135 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 王航 | 男 | 62 | 72 | 134 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 顾真齐 | 女 | 67 | 67 | 134 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 梁家山 | 男 | 76 | 50 | 126 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 李浩霖 | 男 | 73 | 67 | 140 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 段文君 | 女 | 66 | 70.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 肖遥 | 女 | 60 | 75 | 135 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 邢淑慧 | 女 | 66 | 68.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 谢雪松 | 男 | 66 | 68.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 段科宇 | 男 | 66 | 68 | 134 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 李一鸣 | 女 | 69 | 64.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 刘慧民 | 男 | 71 | 62 | 133 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 田庆 | 男 | 67 | 65.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 熊武候 | 男 | 65 | 67 | 132 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 张芹锐 | 女 | 68 | 64 | 132 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 杨靖祎 | 女 | 61 | 70.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 吴得华 | 男 | 64 | 67.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位1 | 陈伟 | 男 | 67 | 64.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 田叶群 | 女 | 68 | 69 | 137 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 姜蜀钰 | 女 | 65 | 71 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 周元进 | 男 | 61 | 67 | 128 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 梁瑞红 | 女 | 56 | 67.5 | 123.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 胡春 | 男 | 57 | 64 | 121 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 钟进 | 男 | 58 | 61 | 119 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 何杰 | 男 | 78 | 63.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 陈李 | 男 | 64 | 71.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 韩曦 | 男 | 66 | 68.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 周涵宇 | 女 | 62 | 72 | 134 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 刘星 | 女 | 66 | 67 | 133 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 李雄 | 男 | 68 | 63.5 | 131.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 李思静 | 女 | 58 | 73 | 131 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 高帆 | 女 | 60 | 70.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位2 | 覃春月 | 女 | 61 | 68 | 129 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 阚丹羚 | 女 | 66 | 70 | 136 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 陈顺方 | 男 | 52 | 59 | 111 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 樊智 | 男 | 86 | 70.5 | 156.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 代丽 | 女 | 73 | 77.5 | 150.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 蒋丽瑶 | 女 | 65 | 78 | 143 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 黄茜 | 女 | 66 | 75 | 141 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 瞿洁 | 女 | 61 | 79 | 140 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 王延 | 女 | 72 | 68 | 140 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 蒋珊 | 女 | 75 | 65 | 140 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 吴俊琳 | 女 | 64 | 75.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 宋超 | 男 | 64 | 75.5 | 139.5 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 蔡田婧 | 女 | 69 | 69 | 138 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 赵彩琼 | 女 | 66 | 71 | 137 | 其他毕业生 | |
武隆区 | 综合岗位3 | 陈云 | 女 | 67 | 69.5 | 136.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 苏林 | 男 | 77 | 74 | 151 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 吴斌 | 男 | 67 | 73.5 | 140.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 付超 | 男 | 64 | 68.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 付星基 | 男 | 68 | 63 | 131 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 梁彧铖 | 男 | 65 | 65.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 罗龙英 | 女 | 64 | 66 | 130 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 唐红彬 | 男 | 66 | 63 | 129 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 滕武熹 | 男 | 68 | 61 | 129 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 王冰洋 | 男 | 72 | 57 | 129 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 罗柏平 | 男 | 55 | 73.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 刘意达 | 男 | 66 | 62.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位1 | 向义 | 男 | 60 | 67.5 | 127.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 胡茗 | 女 | 77 | 64.5 | 141.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 黄颜 | 女 | 75 | 66 | 141 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 王雪松 | 男 | 56 | 81 | 137 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 胡译心 | 女 | 68 | 68 | 136 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 廖翼蔓 | 女 | 69 | 67 | 136 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 刘祥泰 | 男 | 62 | 73.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 刘孝涛 | 男 | 60 | 74.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 张雪梅 | 女 | 67 | 67.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 廖显银 | 男 | 71 | 63.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 周纯 | 女 | 67 | 67 | 134 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 何世宇 | 女 | 71 | 63 | 134 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 田望 | 男 | 64 | 69.5 | 133.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 廖学令 | 男 | 71 | 62 | 133 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 鲁庭利 | 女 | 66 | 66.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 徐浩然 | 男 | 65 | 67 | 132 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位2 | 郑越龄 | 男 | 66 | 66 | 132 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位3 | 张叶 | 女 | 68 | 67.5 | 135.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位3 | 赵亚峰 | 女 | 55 | 77 | 132 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位3 | 景彪 | 男 | 56 | 75 | 131 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位3 | 罗婷 | 女 | 63 | 67 | 130 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位3 | 李渊 | 女 | 56 | 73 | 129 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位3 | 滕兴朋 | 男 | 58 | 70.5 | 128.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 陈国姗 | 女 | 50 | 70 | 120 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 余晨颖 | 女 | 68 | 81 | 149 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 喻晨玺 | 女 | 64 | 77 | 141 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 程雪 | 女 | 61 | 76 | 137 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 任玉洁 | 女 | 63 | 71.5 | 134.5 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 向祥德 | 男 | 68 | 65 | 133 | 其他毕业生 | |
城口县 | 综合岗位4 | 周丽 | 女 | 67 | 65.5 | 132.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 刘峰迪 | 男 | 72 | 58.5 | 130.5 | 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 钟泽亚 | 女 | 60 | 66 | 126 | 世界一流大学建设高校毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 蒋健平 | 男 | 82 | 72.5 | 154.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 陈雨 | 女 | 81 | 65 | 146 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 曾丽娟 | 女 | 69 | 74 | 143 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 张琳 | 女 | 74 | 68.5 | 142.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 汪针宇 | 女 | 64 | 71 | 135 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 周玉彪 | 男 | 70 | 60.5 | 130.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 徐楠 | 女 | 63 | 67 | 130 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 陈帅 | 男 | 62 | 67.5 | 129.5 | 其他毕业生 | |
丰都县 | 综合岗位1 | 程燕萍 | 女 | 62 | 65 | 127 | 其他毕业生 |
点击下一页继续查看名单