导航

2018重庆选调生各区县(自治县)职位面试正式名单下载

重庆领导干部考试网 2018-02-11

位置:首页 > 重庆 > 考试信息 > 面试通知 >

巫溪县 综合岗位1 聂姣 62 68 130 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 陈林 56 63.5 119.5 世界一流大学建设高校毕业生
巫溪县 综合岗位2 樊一桥 66 71 137 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 高汇 67 67.5 134.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 范益松 65 65 130 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 朱锐 69 59 128 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 颜毅 61 66 127 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 贺昌松 58 68.5 126.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 叶诗林 61 64 125 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 张喜文 55 69.5 124.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 王雁 58 66.5 124.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位2 廖良健 59 65.5 124.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 唐启曾萌 69 66.5 135.5 世界一流大学建设高校毕业生
巫溪县 综合岗位3 邱小农 53 62 115 世界一流大学建设高校毕业生
巫溪县 综合岗位3 周婷 55 59 114 世界一流大学建设高校毕业生
巫溪县 综合岗位3 刘金雨 71 74 145 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 胡云桂 67 72.5 139.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 张寒栗 69 66.5 135.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 杨超 65 69.5 134.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 王身玉 61 73 134 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 王可 67 67 134 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 孟海龙 69 64.5 133.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 张硕 59 73.5 132.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位3 胥函欣 64 68.5 132.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 吕文一 60 67 127 世界一流大学建设高校毕业生
巫溪县 综合岗位4 姚世凤 74 71 145 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 黄晓路 67 75.5 142.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 李倩 69 72 141 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 谭寓 68 72 140 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 罗伟 74 66 140 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 彭清波 74 64.5 138.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 张静雨 66 69.5 135.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 杨金凤 71 62.5 133.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 石林灵 72 61.5 133.5 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 陈城 63 70 133 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 李梦琴 70 63 133 其他毕业生
巫溪县 综合岗位4 王康 67 65.5 132.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 王丽淋 65 71 136 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 陈剑萍 66 69 135 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 宋泽 66 68 134 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 雷力 70 61.5 131.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 陈韵秋 63 66 129 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 马欢 65 64 129 其他毕业生
石柱县 综合岗位1 李春 69 60 129 其他毕业生
石柱县 综合岗位2 唐思强 70 55 125 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
石柱县 综合岗位2 黄庆 60 61.5 121.5 世界一流大学建设高校毕业生
石柱县 综合岗位2 刘振 54 58 112 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
石柱县 综合岗位2 余先苦 68 69.5 137.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位2 罗玥 66 68 134 其他毕业生
石柱县 综合岗位2 封漪 67 66 133 其他毕业生
石柱县 综合岗位2 李盛强 62 70 132 其他毕业生
石柱县 综合岗位2 胡顺心 69 62 131 其他毕业生
石柱县 综合岗位2 陈宇航 70 60.5 130.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位3 谭梦滴 68 66 134 其他毕业生
石柱县 综合岗位3 张语涵 64 69.5 133.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位3 张镔鸾 63 70 133 其他毕业生
石柱县 综合岗位3 陈希哲 56 73.5 129.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位3 杨可然 63 66.5 129.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位3 熊燕 60 68 128 其他毕业生
石柱县 综合岗位4 冉茂洁 61 74 135 世界一流大学建设高校毕业生
石柱县 综合岗位4 张宇晗 75 68.5 143.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位4 程梦吉 58 80.5 138.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位4 郑星 70 67.5 137.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位4 刘亚琳 64 73 137 其他毕业生
石柱县 综合岗位4 余江川 66 68.5 134.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位4 卜南天 70 64.5 134.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 张馨月 73 72.5 145.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
石柱县 综合岗位5 张丁元 65 71.5 136.5 世界一流大学建设高校毕业生
石柱县 综合岗位5 许进利 67 65.5 132.5 世界一流大学建设高校毕业生
石柱县 综合岗位5 任籽荣 72 78.5 150.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 陈筱 69 78 147 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 彭富强 74 68.5 142.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 郭籽衣 70 71 141 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 许博琳 73 67.5 140.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 艾达香 67 72.5 139.5 其他毕业生
石柱县 综合岗位5 李顺 69 70.5 139.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位1 宿长琼 68 69.5 137.5 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位1 吴彭 54 64 118 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位1 明仕才 60 56.5 116.5 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位1 杨翱飙 68 72 140 其他毕业生
秀山县 综合岗位1 杨峰 70 65 135 其他毕业生
秀山县 综合岗位1 雷廷付 64 70.5 134.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位1 彭琳 67 67.5 134.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位1 王洁 68 65.5 133.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位1 任琼芳 66 67 133 其他毕业生
秀山县 综合岗位2 李航 64 64 128 其他毕业生
秀山县 综合岗位2 贺肖寒 54 72 126 其他毕业生
秀山县 综合岗位2 王小航 62 61 123 其他毕业生
秀山县 综合岗位2 曾婷 52 70.5 122.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位2 刘睿 55 64.5 119.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位2 徐国顺 58 61.5 119.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位3 曾羽龙 69 81.5 150.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位3 杨坤 69 69.5 138.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位3 杨华芳 66 71.5 137.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位3 张钊 66 66 132 其他毕业生
秀山县 综合岗位3 罗朝军 61 70.5 131.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位3 潘东梅 65 66 131 其他毕业生
秀山县 综合岗位4 彭梅 63 65.5 128.5 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位4 杨令 64 64 128 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位4 陈英浩 70 74 144 其他毕业生
秀山县 综合岗位4 杨双华 73 69 142 其他毕业生
秀山县 综合岗位4 李娜 65 73 138 其他毕业生
秀山县 综合岗位4 田月 71 65 136 其他毕业生
秀山县 综合岗位4 陈恒松 72 63.5 135.5 其他毕业生
秀山县 综合岗位4 张誉川 66 69 135 其他毕业生
秀山县 综合岗位5 卢娅娟 69 67 136 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位5 刘丹 60 56.5 116.5 世界一流大学建设高校毕业生
秀山县 综合岗位5 骆洋 57 76 133 其他毕业生
秀山县 综合岗位5 邓雨珊 63 68 131 其他毕业生
秀山县 综合岗位5 张雪玲 58 69.5 127.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位1 倪秋节 63 75.5 138.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位1 冉俊 66 71.5 137.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位1 白敏 64 73 137 其他毕业生
酉阳县 综合岗位1 陈阳 62 72.5 134.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位1 黄博 58 67 125 其他毕业生
酉阳县 综合岗位1 王念 63 61.5 124.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位2 陈然 68 65 133 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位2 郝少川 60 67 127 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位2 王子林 68 71.5 139.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位2 陈金海 62 70.5 132.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位2 张乐 65 65 130 其他毕业生
酉阳县 综合岗位2 张潇 64 65 129 其他毕业生
酉阳县 综合岗位2 李来凤 54 73 127 其他毕业生
酉阳县 综合岗位2 冯静 62 65 127 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 冉浩 59 71 130 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位3 吴家铭 62 57 119 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位3 李毓敏 59 51.5 110.5 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位3 陈川 72 66 138 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 唐余 75 62 137 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 刘坤 68 68 136 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 周家鑫 62 73 135 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 王小明 68 66.5 134.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 张新苗 62 68.5 130.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 杨梦维 63 67.5 130.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位3 杨再富 66 64.5 130.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 王鑫 66 76 142 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位4 曾木 63 71.5 134.5 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位4 刘娅 61 68.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位4 谢悦 72 66 138 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 杨天涯 68 68 136 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 马斌 65 67 132 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 郑超 60 71.5 131.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 田玉权 63 67.5 130.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 邓江波 61 68.5 129.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位4 丁力 62 67.5 129.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 荣艺 80 67.5 147.5 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位5 吴晓芮 65 71.5 136.5 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位5 赵兴华 53 65.5 118.5 世界一流大学建设高校毕业生
酉阳县 综合岗位5 陆丹妮 69 70.5 139.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 张叶 71 67.5 138.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 余海涛 63 72 135 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 向未来 64 69.5 133.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 周颖 71 61.5 132.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 陈娣 61 70.5 131.5 其他毕业生
酉阳县 综合岗位5 杨立 64 67.5 131.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 冉琪睿 63 56.5 119.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位1 张祚昊 59 59.5 118.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位1 王娇娇 70 70.5 140.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 吴小芳 65 71 136 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 何冰凌 58 76.5 134.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 向乐怡 65 68 133 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 李志恒 71 60.5 131.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 白玲 64 67 131 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 焦偲 60 69 129 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 冉娇 57 71 128 其他毕业生
彭水县 综合岗位1 徐卓 62 65 127 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 黎瑞 69 66.5 135.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位2 谢灵杰 71 62.5 133.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 夏炜 66 65 131 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 刘新宇 64 66 130 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 代禹 59 64.5 123.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 陈东 55 65.5 120.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2  杨钰宸 59 61 120 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 黎亮 67 52.5 119.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 杨成楼 57 61 118 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位2 周军 79 66 145 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 段玲 66 74 140 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 黄继 67 71.5 138.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 梁家理 69 68.5 137.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 王琦琳 70 67.5 137.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 龚涛 66 71 137 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 龚盟 68 69 137 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 庞红 67 69.5 136.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 覃红 67 68.5 135.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 颜柯宇 65 69 134 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 刘晋宇 63 70.5 133.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 李红悦 61 71.5 132.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 王龙 62 70.5 132.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 田由甲 64 68.5 132.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位2 豆川陵 68 64.5 132.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 杨军 71 74.5 145.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 胡航 64 71.5 135.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 孙海燕 68 66.5 134.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 彭小倩 68 64.5 132.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 何荣川 64 64.5 128.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 刘筱 60 66.5 126.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位3 王世福 60 62.5 122.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 林赐 62 59.5 121.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 喻万军 55 62.5 117.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 潘亿鹏 47 68.5 115.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位3 谌首蓓 76 69.5 145.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 孙露杰 73 71 144 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 韩谨 72 70.5 142.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 王瑾 73 69 142 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 蒋春月 73 67.5 140.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 丁恒 71 68 139 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 郑金灵 73 66 139 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 庹锋 69 65 134 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 周湛 63 70 133 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 王银杰 68 65 133 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 李琴 65 66.5 131.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 陈艾 55 75 130 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 陶冶 64 66 130 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 陈绪祥 64 66 130 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 杨雪晴 70 60 130 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 雷世庭 67 62.5 129.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 鲁健 61 67.5 128.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位3 胡师贵 63 65.5 128.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位4 陆晶双 65 70 135 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 李杨 68 67 135 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位4 张雪娅 67 66 133 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 谢旨祺 66 63.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 胡永良 66 63 129 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 洪川榕 61 61.5 122.5 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 刘悦伶 52 68 120 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 冉力尹 62 55 117 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位4 冉明月 63 78.5 141.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位4 满延祝 68 68.5 136.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位4 聂川 60 74.5 134.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位4 黄健 64 70 134 其他毕业生
彭水县 综合岗位4 鲍志 68 65 133 其他毕业生
彭水县 综合岗位4 彭朝政 61 71 132 其他毕业生
彭水县 综合岗位5 王从兰 58 66.5 124.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
彭水县 综合岗位5 陈香雪 54 61 115 世界一流大学建设高校毕业生
彭水县 综合岗位5 唐雁翎 68 69.5 137.5 其他毕业生
彭水县 综合岗位5 慎书贤 66 68 134 其他毕业生
彭水县 综合岗位5 杨玉梅 64 64 128 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位1 骆小慧 73 72.5 145.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位1 刘安安 70 74 144 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位1 明智 69 70 139 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位1 龚德平 66 71 137 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位2 呷底江 70 70 140 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位2 舒天祥 72 67.5 139.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位2 杜杰 72 67 139 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 田泽础 73 73.5 146.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 胡家瑜 74 72 146 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 张岚 78 67.5 145.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 侯真极 75 69 144 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位3 许阳军 73 69.5 142.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 汪飞旭 67 72 139 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 袁崇杰 66 71.5 137.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 袁林 71 66 137 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位3 何怡 64 72.5 136.5 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位3 童必成 73 68.5 141.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 余星呈 68 71 139 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 吕华珍 70 64.5 134.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 余娱乐 72 62.5 134.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 邱凯 64 70 134 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 冉秀川 58 75.5 133.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位3 吴艺 64 69.5 133.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位4 周璇 73 70 143 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位4 李泊楼 57 64 121 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位4 胡倪郗 76 68.5 144.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位4 邓海燕 72 72 144 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位4 方凤杰 70 70 140 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 陈言 73 68 141 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位5 杜智文 71 65 136 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 李莎 63 66.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 李宛霖 65 64.5 129.5 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 宗庆宇 57 72 129 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 张放 60 69 129 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 陈旻 65 62.5 127.5 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 张爽 60 67 127 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 谭佳  56 69.5 125.5 世界一流学科建设高校一流学科专业毕业生
万盛经开区 综合岗位5 王彤彤 59 66.5 125.5 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 胡锐 65 60.5 125.5 世界一流大学建设高校毕业生
万盛经开区 综合岗位5 朱江平 75 74 149 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 王孝臣 73 74 147 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 邓步一 75 71 146 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 吕尤 67 73.5 140.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 程雪琳 66 72.5 138.5 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 赵阳 64 74 138 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 胡海伦 65 72 137 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 陈天 68 69 137 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 陈红旭 68 67 135 其他毕业生
万盛经开区 综合岗位5 张宝升 69 66 135 其他毕业生

相关推荐

全国省份